startech 27
(Price does not include taxes, shipping and installation)
Pneumatische Positionierung des Bohrkopfes mit Referenzanschlag 0-45-90°, wodurch der Übergang von einer Bearbeitungsphase zur nächsten nahtlos erfolgt.
Tiefenverstellbarer Bohrbereich von 0 bis 60 mm mit einem mechanischen Revolver mit 5 Bohrtiefen und automatischer horizontalen/vertikalen Tiefendifferenzierung, um ein Abplatzen des Werkstücks zu vermeiden.
Der Bohrkopf besteht aus einem Monoblock aus Aluminiumlegierung, der die Vibrationsfreiheit gewährleistet. Das Bohraggregat ist auf zwei geschliffenen Zylinderführungen gelagert, was Stabilität und Präzision gewährleistet.
| Dane techniczne | ||
| GlOWICA | ||
| Liczba | wrzecion | 27 |
| Rozstaw osi wrzecion | 32 | mm |
| Predkosc wrzeciona | 2800 | obr./min |
| Moc silnika wrzecion | 1,8 | kW |
| Liczba pozycji glowicy | rewolwerowej | 5 |
| Maksymalny skok | 70 | mm |
| NARZeDZIE | ||
| Maksymalna dlugosc narzedzia | 80 | mm |
| Maksymalna srednica narzedzia | 40 | mm* |
| PANEL | ||
| Maks. wysokosc wiercenia poziomego | 60 | mm |
| Maks. szerokosc pod „konstrukcja bramowa” | 1025 | mm |
| Maks. odstep otworów pionowych od krawedzi panelu | 150 | mm |
| Min. grubosc panelu | 10 | mm |
| Maks. grubosc panelu | 85 | mm |
| INSTALACJA | ||
| Cisnienie sprezonego powietrza | 6 | bar |
| Zuzycie sprezonego powietrza | 3,5 | Nl/cykl |
| srednica krócca odciagu 120 +80 | +80 | mm |
| Predkosc powietrza odciagowego | 20 | m/s |
| Zuzycie powietrza odciagowego | 1466 | m³/h |
| Wymiary stolu roboczego 1096 x | 407 | mm |
| Wysokosc stolu roboczego od podlogi | 900 | mm |
Aby zapewnic przejrzysty i bezproblemowy proces zakupu, ponizej przedstawiamy wymiary zapakowanej maszyny w momencie dostawy:
| Wymiar | ||
| Dlugosc | cm | 169 |
| Szerokosc | cm | 115 |
| Wysokosc | cm | 115 |
| Waga | kg | 403 |
Przed sfinalizowaniem zamówienia klient wybiera nastepujacy sposób wysylki:
- Wczesniejsze powiadomienie telefoniczne przed dostawa
- Hydrauliczny podnosnik - winda do rozladunku maszyny z ciezarówki



