Starting from {0}
(Price does not include taxes, shipping and installation)
Added to Your Shopping Cart
| Données techniques | ||
| Largeur utile de travail de la raboteuse | mm | 300 |
| Longueur totale des plans | mm | 1510 |
| Hauteur Min. & Max. de rabotage | mm | 3 - 230 |
| Diamètre max. de la lame de scie avec graveur monté | mm | 315 |
| Saillie maximale de la lame de scie par rapport à la table à 90°/45° | mm | 100/79 |
| Capacité max. d'équerrage | mm | 1600 x 2600 |
| Largeur de coupe à la glissière parallèle | mm | 820 |
| Diamètre max. de l'outil de profilage | mm | 210 |
