Ab {0}
(Steuern, Versand und Installation sind im Preis nicht enthalten.)
Zum warenkorb hinzugefügt
| DATI TECNICI | ||
| Larghezza utile max. cartone | mm | 2500 |
| Scatole / min | min | 2 |
| Scatole / gg (lotto 1) | 0 - 500 | |
| Scatole / gg (a lotti) | 0 - 1000 | |
| Velocità avanzamento cartone | m/min | 40 |
| Alimentazione cartoni singolo | modulo continuo /fogli | |
| N. Unità longitudinali | da 7 a 12 | |
| Cordonatura | normale | |
| Spessore cartone | mm | da 2 a 7 |
| Lunghezza minima scatola aperta prodotta | mm | 420 |
