![|](/medias/convert-515Wx515H-me-28t-piccola.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjQ4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGhMMmhoTWk4NE9UZ3dNVGMzTkRVek1EZzJMMk52Ym5abGNuUXROVEUxVjNnMU1UVklYMjFsTFRJNGRGOXdhV05qYjJ4aExtcHdad3w3NjExODA1NDQ5YmRhNmFlNDFmZjhhMzdkOTk2ZTdiYzUzY2ZhNjc1YzEyNDBkNjY5NTRkYjUxMjQ4OGU2YTJm)
![|](/medias/convert-515Wx515H-quadro-comandi-plc-me20-me22-me25-me28t-me35t-me35tr-piccola-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjUyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmd5WlM4NE9UZ3dNVGM0TnpZek9EQTJMMk52Ym5abGNuUXROVEUxVjNnMU1UVklYM0YxWVdSeWJ5QmpiMjFoYm1ScElIQnNZMTl0WlRJd1gyMWxNakpmYldVeU5WOXRaVEk0ZEY5dFpUTTFkRjl0WlRNMWRISmZjR2xqWTI5c1lTMHhMbXB3Wnd8OWRkN2U2OTViZmEwMTM5MDhhY2VjNjA1N2Y0NjVlZjFmOGYyZDU5YmE4YTYxN2MxMzVlODIxMDkxOTM5OGY4ZQ)
![|](/medias/convert-515Wx515H-Tappeto-trasporto-pannelli-me22-me25-me28t.jpeg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDQ3Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnME1TODRPVGd3TVRjNU9UUXpORFUwTDJOdmJuWmxjblF0TlRFMVYzZzFNVFZJWDFSaGNIQmxkRzhnZEhKaGMzQnZjblJ2SUhCaGJtNWxiR3hwWDIxbE1qSmZiV1V5TlY5dFpUSTRkQzVxY0dWbnw5NTZhYzI5YjhhZmM1ODgwZDBkZTM3ZjQ5ZjZhZmNmY2JkYTZmZmVhZDBkYmI4MjA2YmZkN2E4MTU5MDM3NmQ3)
![|](/medias/convert-515Wx515H-layout-me22-me25-me28t.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTQ3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXdMMmhoTmk4NE9UZ3dNVGd3T1RJMk5EazBMMk52Ym5abGNuUXROVEUxVjNnMU1UVklYMnhoZVc5MWRGOXRaVEl5WDIxbE1qVmZiV1V5T0hRdWFuQm58MWEyMDdmMjA5NmRjY2YzYTMwOTIyZTczNTA4MTkxN2I0M2IzNDM1ZmE3MGNlZDEzYjM3NDhmNGM3MjU0NjFjMg)
(Steuern, Versand und Installation sind im Preis nicht enthalten.)
Zum warenkorb hinzugefügt
Online verfügbar
KONTAKTIEREN SIE UNS
INSTALLATION ME 28T
Für dieses Modell ist eine Installation durch SCM erforderlich.
![INSTALLATION ME 28T | INSTALLATION ME 28T |](/medias/convert-96Wx96H-service-icon.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTE1fGltYWdlL3BuZ3xhRGMwTDJneVlTODVNRFV5T0RVek16Y3dPVEV3TDJOdmJuWmxjblF0T1RaWGVEazJTRjl6WlhKMmFXTmxMV2xqYjI0dWNHNW58MDQ1MjY4M2YzMzQ1NDAzMTFjYTdkODRmM2RmYzhmZGZhZWVhN2Y2ZmNiOTc1NGFkZTJiY2E3ZGE1MmM0MTViNw)
Für dieses Modell ist eine Installation durch SCM erforderlich.
![](/medias/convert-100Wx100H-Tappeto-trasporto-pannelli-me22-me25-me28t-8.jpeg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTM2fGltYWdlL2pwZWd8YUdNNEwyaG1aQzg0T1RReU9UYzFOelEyTURjNEwyTnZiblpsY25RdE1UQXdWM2d4TURCSVgxUmhjSEJsZEc4Z2RISmhjM0J2Y25SdklIQmhibTVsYkd4cFgyMWxNakpmYldVeU5WOXRaVEk0ZEMwNExtcHdaV2N8ZmNkMTQyMWZjM2Q4NzJkZGFiNTQ5MTg2Y2ZhYTk5MWQwOGYxYzQ5N2IyNzE1ZjM0ZTRiZmEyN2E0MDFlOTFhMA)
![](/medias/convert-100Wx100H-quadro-comandi-plc-me20-me22-me25-me28t-me35t-me35tr-piccola-2.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODA1fGltYWdlL2pwZWd8YURWbUwyZzRNeTg0T1RneU1EazVOelUxTURNNEwyTnZiblpsY25RdE1UQXdWM2d4TURCSVgzRjFZV1J5YnlCamIyMWhibVJwSUhCc1kxOXRaVEl3WDIxbE1qSmZiV1V5TlY5dFpUSTRkRjl0WlRNMWRGOXRaVE0xZEhKZmNHbGpZMjlzWVMweUxtcHdad3xjMmIyZTRkNGUwZmE1M2U1NmY0YjAzN2Y0ZDkwNWJlZDI5OGY2NGY0YWFiZjJkNzRlNGZmZTU4NjQ2OTc1MDhm)
![](/medias/convert-100Wx100H-Gruppo-Intestatore-raggiatore-me28t-piccola.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODA1fGltYWdlL2pwZWd8YURCbEwyZzVOUzg0T1RneU1UQXdNamM1TXpJMkwyTnZiblpsY25RdE1UQXdWM2d4TURCSVgwZHlkWEJ3YjE5SmJuUmxjM1JoZEc5eVpTMXlZV2RuYVdGMGIzSmxYMjFsTWpoMFgzQnBZMk52YkdFdWFuQm58NjA4MTEzN2RhMWZlYjE5ZGQzN2MyOWU1ZWUzMDBmYTU1ODAxMmNlNmFmM2NlNDM5NDEzY2QxMTMzMjViOGUzZg)
![](/medias/convert-100Wx100H-Gruppo-Rettificatore-ME28T-piccola.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTQ0fGltYWdlL2pwZWd8YUdGbEwyaGhNaTg0T1RneU1UQXdOamN5TlRReUwyTnZiblpsY25RdE1UQXdWM2d4TURCSVgwZHlkWEJ3YnkxU1pYUjBhV1pwWTJGMGIzSmxYMDFGTWpoVVgzQnBZMk52YkdFdWFuQm58NDZkOWVjOGY1ZjM3OGNkZWY0NzAzY2QyZDZjNGUyMDViY2M0MjljYzExZGEzZTAxNDQyN2Q2NmI1NzljMWQ0MQ)
CONFIGURAZIONE DELLA MACCHINA
(Opzioni e accessori inclusi nella macchina)
- Gruppo intestatore speciale con funzione di "raggiatura"
- Caricatore automatico per bordi in strisce con magazzino
- Dispositivo per il riscaldamento del bordo del pannello
DATI TECNICI | ||
Piano di lavoro | [mm] | 2800 x 570 |
Altezza piano di lavoro | [mm] | 904 |
Spessore dei bordi in rotolo | [mm] | 0,4 ÷ 3 |
Spessore dei bordi in strisce | [mm] | fino a 5 |
Altezza pannello min. ÷ max. | [mm] | 12 ÷ 50 |
Altezza pannello min. ÷ max. lavorabile con raschiabordo | [mm] | 16 ÷ 50 |
Lunghezza/larghezza min. pannelli con bordo in rotolo | [mm] | 190/110 |
Lunghezza min. pannello intestato solo anteriormente | [mm] | 120 |
Velocità di avanzamento | [m/min] | 7 |
Potenza motore trascinatore | [kW] | 0,55 |
Pressione impianto pneumatico | [bar] | 6,5 |
Cappa d'aspirazione (basamento) diametro | [mm] | 120 |
Cappa d'aspirazione (vasca colla) diametro | [mm] | 60 |
Temperatura di lavoro | [°C] | 20 ÷ 190 |
Gruppo rettificatore | ||
Potenza motore | [kW] | 2,2 |
Velocità di rotazione frese | [giri/min] | 7.200 |
N° 1 fresa in diamante | Ø 80 mm H=56 Z2 | |
Asportazione | [mm] | 0,5/1/1,5/2 |
Gruppo vasca-colla | ||
Potenza motore | [kW] | 0,18 |
Capacità colla | [kg] | ~ 0,8 |
Gruppo intestatore-raggiatore | ||
Potenza motore | [kW] | 0,45 |
Lama intestatore | Ø 90 mm Z10 | |
Velocità di rotazione lama | [giri/min] | 12.000 |
Gruppo refilatore | ||
Potenza motore | [kW] | 0,75 |
Frese in widia | Ø 75 mm Z4 | |
Velocità di rotazione frese | [giri/min] | 12.000 |
REQUISITI MINIMI DI INSTALLAZIONE | ||
Consumo medio aria compressa per pannello L=3300mm | Nl/cycle | 470 |
Consumo aria aspirata | m³/h | 362 |
Velocità aria per aspirazione | m/sec | 20 |
Corrente nominale | A | 19 |
Versione CE – Voltaggio /Frequenza | 400EU / 50Hz 3 Fasi + Neutro + Terra |
You might also be interested in...