![|](/medias/convert-515Wx515H-MINIMAX-sc1g-GENERALE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjQ3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmczWXk4NE9UZ3dOakl6T1RRNU9EVTBMMk52Ym5abGNuUXROVEUxVjNnMU1UVklYMDFKVGtsTlFWaGZjMk14WjE5SFJVNUZVa0ZNUlM1cWNHY3w2ZDJjNTNlNTdmNTRjYzczZjUyYzcyMmM0Zjk1NTI2MGMzNTI3YThhNzc3ZGQ2MDQyMGE1ZTFkNzdiNWY3ZTBm)
![|](/medias/convert-515Wx515H-MINIMAX-SC1G-PIANO-APPOGGIO.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTkxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmd6WWk4NE9UZ3dOakkxTVRrMU1ETTRMMk52Ym5abGNuUXROVEUxVjNnMU1UVklYMDFKVGtsTlFWaGZVME14UjE5UVNVRk9UMTlCVUZCUFIwZEpUeTVxY0djfDg0N2EwYzNhNzA2YjZlMzhiODcwZGIzNmEwMjVlZTZjOTg2OWQ4ZjM2NDVjZDk1OTNhMWI5YzkyNzlhOTUyNmY)
![|](/medias/convert-515Wx515H-MINIMAX-SC1G-PROTEZIONE-LAMA.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTg3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmhoWmk4NE9UZ3dOakkyTkRRd01qSXlMMk52Ym5abGNuUXROVEUxVjNnMU1UVklYMDFKVGtsTlFWaGZVME14UjE5UVVrOVVSVnBKVDA1RlgweEJUVUV1YW5CbnwwOTcyODUwNWE1MzNmYzhkZDhjMzQ3MWZhNDdkMGUyYzU4ZmJkOGZhOGNkOWVlZmZkNjI3MTUyNzU1YjZlMDkw)
![|](/medias/convert-515Wx515H-SC-1G-quote.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDMyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmhrWmk4NE9UZ3dOakkzTmpnMU5EQTJMMk52Ym5abGNuUXROVEUxVjNnMU1UVklYMU5ETFRGSElIRjFiM1JsTG1wd1p3fDM1Y2NjOWNjMGRlZmE0MTAzNmE5NDYxNGZkNDQ3YjcyMDIzZGQ1MzljZTFkN2U4MWU4NzYwZDI4ZTBiNmZkODA)
(Steuern, Versand und Installation sind im Preis nicht enthalten.)
Zum warenkorb hinzugefügt
![](/medias/convert-100Wx100H-gruppo-sega-C26G-C30G-ST1G-SC1G-2.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTgxfGltYWdlL2pwZWd8YURFeEwyZzJNeTg0T1RneU1EWXpPRGMwTURjNEwyTnZiblpsY25RdE1UQXdWM2d4TURCSVgyZHlkWEJ3YjE5elpXZGhYME15TmtkZlF6TXdSMTlUVkRGSFgxTkRNVWN0TWk1cWNHY3xjN2I0NWVlOTRjMDQ1OGFlMDg0NDJmMmQ1YjJhOWQxNmQ3MGU5NzU3YTM4NDJlMGFlMDc0MmY1OTQwOTUwZTJm)
Saw carriage: high cut precision
Sliding carriage in anodized aluminum with sliding edge blade for better cutting precision
![](/medias/convert-100Wx100H-Guida-parallela-Sc-1g-St-1g.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI2fGltYWdlL2pwZWd8YURJNEwyZzFZeTg0T1RneU1EWTFNamd6TVRBeUwyTnZiblpsY25RdE1UQXdWM2d4TURCSVgwZDFhV1JoSUhCaGNtRnNiR1ZzWVY5VFl5QXhaMTlUZENBeFp5NXFjR2N8MTVjMmZjYWExM2RmZDgyNDM1YmZmNDI1YmFhYTRmMmNiNTM1YjVjM2UyODkwZjVhZDI2N2IwNGQxN2JiNzkyOA)
Absolute precision and fast positioning of the parallel guide that runs on a round bar in ground steel
![](/medias/convert-100Wx100H-thundercut-C26G-C30G-ST1G-SC1G-7.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTkyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmpMMmhrTXk4NE9UZ3lNRFkyTmpVNU16VTRMMk52Ym5abGNuUXRNVEF3VjNneE1EQklYM1JvZFc1a1pYSmpkWFJmUXpJMlIxOURNekJIWDFOVU1VZGZVME14UnkwM0xtcHdad3wxOTQ2MTc4ZTI2YmI0NTllOGM0OGRmMWE2MDIxM2IzYmRlYzE4YmQ2ZThlOGFhNjhiNjMzYTU0YWJiYzYyMmU4)
SCM Thundercut App for tablet: cutting optimizer and sequencer even for less experienced operators
CONFIGURAZIONE DELLA MACCHINA
(Opzioni e accessori inclusi nella macchina)
- Battuta di squadro reversibile
- Barra rotonda alla guida parallela
- Motore monofase 1,8kW (2,5hp) 50Hz
DATI TECNICI | ||
Dimensioni piano sega in ghisa | [mm] | 1024 x 224 |
Inclinazione lama | 90° ÷ 45° | |
Max. diametro lama sega | [mm] | 250 |
Sporgenza max. lama sega dal piano a 90°/45° | [mm] | 75/60 |
Massima capacità a squadrare | [mm] | 1200 |
Larghezza di taglio guida parallela | [mm] | 700 |
Altre caratteristiche tecniche: | ||
Motori monofase | 1,8kW (2,5hp) 50Hz | |
Cappe di aspirazione diametro | [mm] | 120 |
REQUISITI MINIMI DI INSTALLAZIONE | ||
Sezione cavo elettrico | [mm2] | 4 |
Corrente nominale | [A] | 11 |
Voltaggio frequenza | 230V 50Hz |
You might also be interested in...