(Steuern, Versand und Installation sind im Preis nicht enthalten.)
Zum warenkorb hinzugefügt
Vorrätig 1
Artikel versandbereit
KONTAKTIEREN SIE UNS
ME 22 INSTALLATION
Für dieses Modell ist eine Installation durch SCM erforderlich.
Für dieses Modell ist eine Installation durch SCM erforderlich.
CONFIGURAZIONE DELLA MACCHINA
(Opzioni e accessori inclusi nella macchina)
- Gruppo raschiabordo
- Gruppo raschiacolla
DATI TECNICI | ||
Piano di lavoro | [mm] | 2600 x 530 |
Altezza piano di lavoro | [mm] | 904 |
Spessore dei bordi in rotolo | [mm] | 0,4 ÷ 2 |
Spessore dei bordi in strisce | [mm] | fino a 5 |
Altezza pannello min. ÷ max. | [mm] | 12 ÷ 50 |
Altezza pannello min. ÷ max. lavorabile con raschiabordo | [mm] | 16 ÷ 50 |
Lunghezza/larghezza min. pannelli con bordo in rotolo | [mm] | 190/65 |
Lunghezza min. pannello intestato solo anteriormente | [mm] | 120 |
Velocità di avanzamento | [m/min] | 7 |
Potenza motore trascinatore | [kW] | 0,55 |
Pressione impianto pneumatico | [bar] | 6,5 |
Cappa d'aspirazione (basamento) diametro | [mm] | 120 |
Cappa d'aspirazione (vasca colla) diametro | [mm] | 60 |
Temperatura di lavoro | [°C] | 20 ÷ 190 |
Gruppo vasca colla | ||
Potenza motore | [kW] | 0,18 |
Capacità colla | [kg] | ~ 0,8 |
Gruppo refilatore | ||
Potenza motore | [kW] | 0,55 |
Frese in widia | Ø 75 mm Z4 | |
Velocità di rotazione frese | [giri/min] | 12.000 |
REQUISITI MINIMI DI INSTALLAZIONE | ||
Consumo medio aria compressa per pannello L=3300mm | Nl/cycle | 470 |
Consumo aria aspirata | m³/h | 1017 |
Velocità aria per aspirazione | m/sec | 20 |
Corrente nominale | A | 13 |
Versione CE – Voltaggio /Frequenza | 400EU / 50Hz 3 Fasi + Neutro + Terra |
You might also be interested in...