![|](/medias/convert-515Wx515H-me-35t-me35tr-piccola.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODkyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTJMMmczTkM4NE9UZ3hPVE13T0RZNE56WTJMMk52Ym5abGNuUXROVEUxVjNnMU1UVklYMjFsSURNMWRGOXRaVE0xZEhKZmNHbGpZMjlzWVM1cWNHY3xkMzc3NmUwNjNmZThhNDMxZGU1NjU0ZDRlNmNlZDk0MGRhYWZhN2NlNmMxYWEzOWY3MzA1ZDRmMWRhNDk0NGEz)
![|](/medias/convert-515Wx515H-me35t-me35tr-2-piccola.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzg3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmcxTkM4NE9UZ3hPVE16TmpnMk9ERTBMMk52Ym5abGNuUXROVEUxVjNnMU1UVklYMjFsTXpWMFgyMWxNelYwY2w4eVgzQnBZMk52YkdFdWFuQm58YWI4NzI5NGE2NGM1MmNkMmJiNzllMTAwY2Y1ZGNmNmZkMzE2YWU2MTQzMjU4OGFhNjhkOWVkOWU1ZGU2ZWI4MA)
![|](/medias/convert-515Wx515H-quadro-comandi-plc-me20-me22-me25-me28t-me35t-me35tr.jpeg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDc4MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJoaFlTODRPVGd3TWprMU5UZ3hOekkyTDJOdmJuWmxjblF0TlRFMVYzZzFNVFZJWDNGMVlXUnlieUJqYjIxaGJtUnBJSEJzWTE5dFpUSXdYMjFsTWpKZmJXVXlOVjl0WlRJNGRGOXRaVE0xZEY5dFpUTTFkSEl1YW5CbFp3fDI1MWRiNDk2OTNmNTQ2ZDliYjg1OTI0NDI1MDMzMDg0ZTY1ZDNmOGY0OTA4ZWVhNWRlYzRiYWNiNmMwZGZiNGU)
![|](/medias/convert-515Wx515H-Layout-me35t-me35tr-k100-evo-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjExMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZpTDJnNVl5ODRPVGd3TWprNE9EVTROVEkyTDJOdmJuWmxjblF0TlRFMVYzZzFNVFZJWDB4aGVXOTFkQ0J0WlRNMWRGOXRaVE0xZEhKZmF6RXdNQ0JsZG04dE1TNXFjR2N8ZmNhYjZiODVkYmNlN2YzYTVmMDk0ZTEwZWExOTRhY2I0N2JkM2NmNGFiMmU0Mzg2ZmM5NmFlODg2MjA3NWQyYQ)
(Steuern, Versand und Installation sind im Preis nicht enthalten.)
Zum warenkorb hinzugefügt
![](/medias/convert-100Wx100H-Gruppo-incollaggio-me35t-me35tr-me40-me40tr-2.jpeg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzA1fGltYWdlL2pwZWd8YURVNUwyZzNaQzg0T1RneU1UTTJNemc1TmpZeUwyTnZiblpsY25RdE1UQXdWM2d4TURCSVgwZHlkWEJ3YnlCcGJtTnZiR3hoWjJkcGIxOXRaVE0xZEY5dFpUTTFkSEpmYldVME1GOXRaVFF3ZEhJdE1pNXFjR1ZufDAxYjA2OTg3YmYyMGM4NzRhMmY0MTZjNjE1ZTE1YmFhMTVmMjBjZTc3YzhjOTY5NTRmZTcyYzQ2NDUwZjcwYzI)
![](/medias/convert-100Wx100H-gruppo-intestatore-arrotondatore-me35tr.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4Mjk3fGltYWdlL2pwZWd8YURjd0wyZ3hOQzg0T1RneU1UTTNNekEzTVRZMkwyTnZiblpsY25RdE1UQXdWM2d4TURCSVgyZHlkWEJ3YnlCcGJuUmxjM1JoZEc5eVpWOWhjbkp2ZEc5dVpHRjBiM0psWDIxbE16VjBjaTVxY0djfGIwMDE4YzU4NTU4ZTcyMzMzZjc4ZTVmZWFjMTRlN2M3NjQwYWQyZmVlZTVjMzc0ZWI3MTljYmY1ZTU2MmM0NWE)
![](/medias/convert-100Wx100H-cingolo-me35t-me35tr-me40-me40tr-2.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDA0fGltYWdlL2pwZWd8YUdVNUwyZzFNaTg0T1RneU1UTTRNamt3TWpBMkwyTnZiblpsY25RdE1UQXdWM2d4TURCSVgyTnBibWR2Ykc5ZmJXVXpOWFJmYldVek5YUnlYMjFsTkRCZmJXVTBNSFJ5TFRJdWFuQm58YmI0Y2Q0NjJhMTc0YzExODM4YmQ1YzA0ODdlZTBiMDRmMTBjYzVhODYzMzUyYTk4ODFiNTRjZjI1ODFmNmZmNQ)
![](/medias/convert-100Wx100H-Motore-alta-frequenza-me35t-me35tr-me40-me40tr-2.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTEzfGltYWdlL2pwZWd8YUdGbUwyaGlOUzg0T1RneU1UTTVNRGMyTmpNNEwyTnZiblpsY25RdE1UQXdWM2d4TURCSVgwMXZkRzl5WlY5aGJIUmhYMlp5WlhGMVpXNTZZVjl0WlRNMWRGOXRaVE0xZEhKZmJXVTBNRjl0WlRRd2RISXRNaTVxY0djfDhmOTYxMDAwMThjMDQxYmNhYmE3ZDBjNTQxNDQxYTM4YzViNGU0MzlkNzAxOTJlZjU3OTllNjk1NTg2ZTVjMTE)
CONFIGURAZIONE DELLA MACCHINA
(Opzioni e accessori inclusi nella macchina)
- Kit sostituzione rapida vasca colla
- Gruppo raschiabordo
- Gruppo spazzole
- Gruppo raschiacolla
- Lampada ceramica ad infrarossi
- Gruppo Antiadesivizzante
- Kit copiatorie "Nesting" per Gruppo Refilatore
- Kit copiatore "Nesting" per Gruppo Raschiabordo
DATI TECNICI | ||
Piano di lavoro | [mm] | 3000 x 525 |
Altezza piano di lavoro | [mm] | 904 |
Spessore dei bordi in rotolo | [mm] | 0,4 ÷ 3 |
Altezza pannello min. ÷ max. | [mm] | 8 ÷ 50 |
Lunghezza/larghezza min. pannelli con bordo in rotolo | [mm] | 120/110 |
Velocità di avanzamento | [m/min] | 7 |
Potenza motore trascinatore | [kW] | 0,55 |
Pressione impianto pneumatico | [bar] | 6,5 |
Cappa d'aspirazione (vasca colla) diametro | [mm] | 60 |
N. 2 cappe d'aspirazione (gruppo refilatore) diametro | [mm] | 60 |
N. 2 cappe d'aspirazione (gruppo rettificatore) diam. | [mm] | 80 |
Temperatura di lavoro | [°C] | 20 ÷ 190 |
Gruppo rettificatore | ||
Potenza motore | [kW] | 2,2 |
Velocità di rotazione frese | [giri/min] | 7.200 |
N° 2 frese in diamante | Ø 80 mm H=56 Z2 | |
Asportazione | [mm] | 0,5/1/1,5/2 |
Gruppo vasca-colla | ||
Potenza motore | [kW] | 0,18 |
Capacità colla | [kg] | ~ 0,8 |
Gruppo intestatore-arrotondatore | ||
Potenza motore | [kW] | 0,35 |
1 fresa | Ø 58 mm Z4 | |
Velocità di rotazione lama | [giri/min] | 12.000 |
Gruppo refilatore | ||
Potenza motore superiore ed inferiore S1 | [kW] | 2 x 0,35 |
Frese in widia | Ø 55,3 mm Z3 | |
Velocità di rotazione frese | [giri/min] | 12.000 |
Copiatori verticali/orizzontali | volvente/volvente | |
Gruppo spazzole | ||
Potenza motore | [kW] | 0,14 |
Velocità di rotazione frese | [giri/min] | 2.800 |
REQUISITI MINIMI DI INSTALLAZIONE | ||
Consumo aria compressa pannello L=3300 | Nl/cycle | 470 |
Consumo aria aspirata | m³/h | 1536 |
Velocità aria per aspirazione | m/sec | 20 |
Corrente nominale | A | 23 |
Versione CE – Voltaggio /Frequenza | 400V / 50Hz 3 Fasi + Neutro + Terra |
You might also be interested in...