![|](/medias/convert-515Wx515H-formula-s-940p-2.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTE5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmc0TlM4NU1EQTNPVE0wTVRFeE56YzBMMk52Ym5abGNuUXROVEUxVjNnMU1UVklYMlp2Y20xMWJHRWdjeUE1TkRCd0xUSXVhbkJufDg1OTBhYWYwODAzMTY2ZTcwYWVlYzE0NzMwYTMyMTgxZjg5Yjg0MjQ2Y2MzYzIwNzk2MmM5MTU2NDRiNWQ1NjM)
![|](/medias/convert-515Wx515H-formula-s-640p-volani-2.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjI1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmhMMmd3TWk4NU1EQTNPVE0xT0RneE1qUTJMMk52Ym5abGNuUXROVEUxVjNnMU1UVklYMlp2Y20xMWJHRXRjeTAyTkRCd0xYWnZiR0Z1YVMweUxtcHdad3xjMjJjNzZlOGM3YmQyZWMzZTgzNDI4ZWZmNjVhZmUxNGY5MmRiYmU3OTUwOTFlMjYwMjJiOGQzOTRiMTY5MDYw)
![|](/medias/convert-515Wx515H-s-940p-quote-piccola.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODY5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmlMMmhtWXk4NE9UUXpOelk0TkRBek9UazRMMk52Ym5abGNuUXROVEUxVjNnMU1UVklYM01nT1RRd2NDQnhkVzkwWlY5d2FXTmpiMnhoTG1wd1p3fDUxNjEwMjhhOTI3ZTA1ZWFiOTFhNThkODZiYWE4NGQzNWRkZjEzMzVhMzYzNDM1MGRjMGZiMTNlNzI3ZDc0ZTA)
![|](/medias/convert-515Wx515H-s-940p-quote.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODY5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3hMMmhrTmk4NU1EQTNPVE00TXpjeE5qRTBMMk52Ym5abGNuUXROVEUxVjNnMU1UVklYM01nT1RRd2NDQnhkVzkwWlM1cWNHY3w2ZjRhM2ViMjIzYjVjNWRjY2ExNDdkNjU5NjgxMjAyY2NkYTJiOWNmNjM0ZWNiYWFkYzc4YWM0YzhkN2VjMzVk)
(Steuern, Versand und Installation sind im Preis nicht enthalten.)
Zum warenkorb hinzugefügt
Vorrätig 1
Artikel versandbereit
KONTAKTIEREN SIE UNS
INSTALLATION S 940P
Für dieses Modell ist eine Installation durch SCM erforderlich.
![INSTALLATION S 940P | INSTALLATION S 940P |](/medias/convert-96Wx96H-service-icon.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTE1fGltYWdlL3BuZ3xhRGMwTDJneVlTODVNRFV5T0RVek16Y3dPVEV3TDJOdmJuWmxjblF0T1RaWGVEazJTRjl6WlhKMmFXTmxMV2xqYjI0dWNHNW58MDQ1MjY4M2YzMzQ1NDAzMTFjYTdkODRmM2RmYzhmZGZhZWVhN2Y2ZmNiOTc1NGFkZTJiY2E3ZGE1MmM0MTViNw)
Für dieses Modell ist eine Installation durch SCM erforderlich.
![](/medias/convert-100Wx100H-Advantage-1-bandsaws-7-5.jpeg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzY2fGltYWdlL2pwZWd8YUdNMUwyaG1NaTg0T1RZNU9URTROalEwTWpVMEwyTnZiblpsY25RdE1UQXdWM2d4TURCSVgwRmtkbUZ1ZEdGblpTMHhMV0poYm1SellYZHpMVGN0TlM1cWNHVm58OTVjYmNiNzY2ZWI1MjQ2Yjg0OWJjNzM1NjA1MTRiNmUxMDIxZDdjMTI1ODZiY2VkN2E2NjY5OTlmOTliZDUyMw)
![](/medias/convert-100Wx100H-advantage-2-bandsaws-6-3.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDk4fGltYWdlL2pwZWd8YURsbUwyZzNaUzg0T1RZNU9URTVPVFUwT1RjMEwyTnZiblpsY25RdE1UQXdWM2d4TURCSVgyRmtkbUZ1ZEdGblpTMHlMV0poYm1SellYZHpMVFl0TXk1cWNHY3xjMDE2NWMxZDkwOTkyOTQwMjM5YWZiOGE0NzNkOWJiNTliMjFjNGEzZjU1NWJlYjZjMDljNDZlN2Y5YmM2ODAw)
![](/medias/convert-100Wx100H-advantage3-bandsaws-6-3.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzAyfGltYWdlL2pwZWd8YURGbEwyZzRPQzg0T1RZNU9USXdORGM1TWpZeUwyTnZiblpsY25RdE1UQXdWM2d4TURCSVgyRmtkbUZ1ZEdGblpUTXRZbUZ1WkhOaGQzTXROaTB6TG1wd1p3fDBkMzQyMzVlYmQ0ZWMxNDIyMWU3OGJlODVlMDNlYTE0NmE2NDA1YTYyOTAzYjM3NTQ3OTNjNWE1NmMxMTFkYTQ)
DATI TECNICI | ||
Dimensioni piano di lavoro | [mm] | 800 x 1250 |
Diametro volani in ghisa | [mm] | 940 |
Larghezza dei volani | [mm] | 54 |
Altezza max. di taglio (Pollici) | [mm] | 560 (22”) |
Larghezza max. di taglio | [mm] | 910 |
Inclinazione piano lavoro (CE) | 05°° ÷ 4 (20°) | |
Iunghezza min./max. lama | [mm] | 6590/6710 |
Dimensioni min./max. lama | [mm] | 12/50 |
Motore trifase standard S1 a 400V 50Hz | 7,5kW 10hp | |
Bocca di aspirazione diametro | [mm] | N° 2 x 140 |
REQUISITI MINIMI DI INSTALLAZIONE | ||
Consumo aria compressa | [Nl/ciclo] | - |
Consumo aria aspirata | [m3/h] | 2220 |
Velocità aria per aspirazione (trucioli secchi) | [m/s] | 20 |
Potenza Installata | [VA] | 7500 |
Voltaggio | [V] | 400 |
Frequenza | [Hz] | 50 |
La macchina potrebbe non essere fabbricata da SCM GROUP spa per ulteriori informazioni contattare formula@scmgroup.com
You might also be interested in...