![|](/medias/convert-515Wx515H-Lab-300p-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjE2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzFMMmd3WWk4NE9UZ3dNVFl4TWpBd01UVTRMMk52Ym5abGNuUXROVEUxVjNnMU1UVklYMHhoWWlBek1EQndMVEV1YW5Cbnw1ZmIxNjhmMjkxNGYwYTg5YWNlYTgwYTIyNDNlOTZlOTRlNWI5ODY4YzljMTUzMTIyYjBmYWMxN2JmMDIxMDA4)
![|](/medias/convert-515Wx515H-Telaio-con-collo-oca-Sc-2c-Lab-300p-2.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjAwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmczTWk4NE9UZ3dNVFl5TVRnek1UazRMMk52Ym5abGNuUXROVEUxVjNnMU1UVklYMVJsYkdGcGJ5QmpiMjRnWTI5c2JHOGdiMk5oWDFOaklESmpYMHhoWWlBek1EQndMVEl1YW5Cbnw1MDdjOTExZDljMWZhNTAwYTAxMjQ0MTY1Mjc3NGM2YjBiODU3YjIzYmJlODM2MGE4MjNkN2MyZjU3NjlhMjRi)
![|](/medias/convert-515Wx515H-Carro-scorrevole-Lab-300p-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDExMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV6TDJoa1l5ODRPVGd3TVRZek1UWTJNak00TDJOdmJuWmxjblF0TlRFMVYzZzFNVFZJWDBOaGNuSnZJSE5qYjNKeVpYWnZiR1ZmVEdGaUlETXdNSEF0TVM1cWNHY3xkODZkODg0NzM3NzBiNzEwNWViODcxYTA2NTg0OGUyZjU4MTU3N2QzNjBmM2ExYTFkNTQzZjUwY2NjODU0MjJj)
![|](/medias/convert-515Wx515H-Altezza-lama-Cu-410c-Cu-300c-Sc-2c-Sc-3c-Lab-300p-5.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDYzMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEwTDJoaU55ODRPVGd3TVRZME1qRTBPREUwTDJOdmJuWmxjblF0TlRFMVYzZzFNVFZJWDBGc2RHVjZlbUVnYkdGdFlWOURkU0EwTVRCalgwTjFJRE13TUdOZlUyTWdNbU5mVTJNZ00yTmZUR0ZpSURNd01IQXROUzVxY0djfDlmNGUwOTIyMjk0MWFkMGY3OTNjY2E4ZjcxODU5NjRkNTc3NzVmMGQwMTdmOTIzZTExN2YwZDk1MDNlNjFhNjc)
![|](/medias/convert-515Wx515H-Immagine-Thundercut-Cu-410c-Cu-300c-Sc-2c-Sc-3c-Lab-300p-5.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjY2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmcwWmk4NE9UZ3dNVFkxTVRrM09EVTBMMk52Ym5abGNuUXROVEUxVjNnMU1UVklYMGx0YldGbmFXNWxJRlJvZFc1a1pYSmpkWFJmUTNVZ05ERXdZMTlEZFNBek1EQmpYMU5qSURKalgxTmpJRE5qWDB4aFlpQXpNREJ3TFRVdWFuQm58NzA3NjJlYzAwYTJkMzMzZDk1YTQ2YjA5YzQ2ZmRiMTc1YTYzN2UyNTYyOTBmNGYwZjY0YjU3ZmNkMWEwZmUyNg)
![|](/medias/convert-515Wx515H-LAB-300P-quote-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjU4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmd4T1M4NE9UZ3dNVFkyTVRnd09EazBMMk52Ym5abGNuUXROVEUxVjNnMU1UVklYMHhCUWkwek1EQlFJSEYxYjNSbExURXVhbkJufDZhNTY5ZTcwMTI4ODhkOTkxNWQwNzY3OWE0MmZkYzczZGRmZjY3ZDBkNTYzOWM4ODk3ZmRmYmU0OTQ5YjZmMTQ)
(Steuern, Versand und Installation sind im Preis nicht enthalten.)
![](/medias/convert-100Wx100H-Regolazione-incisore-Cu-410c-Cu-300c-Sc-2c-Sc-3c-Lab-300p-4.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTU1fGltYWdlL2pwZWd8YURrd0wyaGxOaTg0T1RJMk1qQTJORFU1T1RNMEwyTnZiblpsY25RdE1UQXdWM2d4TURCSVgxSmxaMjlzWVhwcGIyNWxJR2x1WTJsemIzSmxYME4xSURReE1HTmZRM1VnTXpBd1kxOVRZeUF5WTE5VFl5QXpZMTlNWVdJZ016QXdjQzAwTG1wd1p3fGFlMjE1NTcyODUzNjZiOTEwNDIyNWRkNGVjNTZjNDdmYWU4ODgyM2RlOTZkNTcyMWFmOTA4YjQ3M2QxNWEzOGU)
The recording of the cutting unit can be done comfortably from the outside of the machine with a special knob without the use of keys
![](/medias/convert-100Wx100H-Piani-sollevati-Lab-300p.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODA3fGltYWdlL2pwZWd8YURka0wyZ3daQzg0T1RneU1EWTVOVGMxTnpFd0wyTnZiblpsY25RdE1UQXdWM2d4TURCSVgxQnBZVzVwSUhOdmJHeGxkbUYwYVY5TVlXSWdNekF3Y0M1cWNHY3w5NTdjYTg1YWRiZjdjNTI4MzA3ZmMzNmU4MjNlYmQ0N2NkYTRiYzdlODQ1NmNiNTA4NTkwYmRmYWEwMDE1YzY5)
90° tables opening towards the inside of the machine: exceptional access
![](/medias/convert-100Wx100H-Thundercut-Cu-410c-Cu-300c-Sc-2c-Sc-3c-Lab-300p-4.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTkyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTNMMmcxWmk4NE9UZ3lPRFV5TmpZMU16YzBMMk52Ym5abGNuUXRNVEF3VjNneE1EQklYMVJvZFc1a1pYSmpkWFJmUTNVZ05ERXdZMTlEZFNBek1EQmpYMU5qSURKalgxTmpJRE5qWDB4aFlpQXpNREJ3TFRRdWFuQm58Y2RmYTc2YTAyMzNjNWY2NDY1YjRiNjE5YzUwNjRkOGVlMGI3ODYxMTI3YWQxYWFkODAwYTk2MmQ2YjM3YWViYw)
SCM Thundercut App for tablet: cutting optimizer and sequencer even for less experienced operators
![](/medias/convert-100Wx100H-Gruppo-sega-Sc-2c-Lab-300p.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NTk2fGltYWdlL2pwZWd8YURObEwyZ3dNeTg0T1RneU9EVXpNalUxTVRrNEwyTnZiblpsY25RdE1UQXdWM2d4TURCSVgwZHlkWEJ3YnlCelpXZGhYMU5qSURKalgweGhZaUF6TURCd0xtcHdad3w3NzA2OGU4ODY1YTk0ZGJlZjk4MzgxZTM4ZjNlZjE2Yjc2ZDc4MTExOTgzZDMwZmU5MTRiYTM3MGRmZGUyMzUw)
Incredible cutting with the new saw unit and sliding table
![](/medias/convert-100Wx100H-Albero-tersa-1.jpeg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzUzfGltYWdlL2pwZWd8YURaakwyZzJPUzg1TURNeE9UVXlPRGt4T1RNMEwyTnZiblpsY25RdE1UQXdWM2d4TURCSVgwRnNZbVZ5YnlCMFpYSnpZUzB4TG1wd1pXY3w4NGE1ODUyNDY1YTBkMjI1MzBiMDIyM2RlYjMwNjM0YWEwNmJkMWQ0ZmFhN2I4ZmM1MjgwYTQ1NzYzYTY3NjRi)
The planer shaft "Tersa" allows the automatic locking of the knives that gives safety and precision in processing, thanks to the work of centrifugal force. The screw-free system makes knife replacement extremely quick.
CONFIGURAZIONE DELLA MACCHINA
(Opzioni e accessori inclusi nella macchina)
- Gruppo incisore con rinvio a cinghia completo di lama
- Gruppo guide professionali
- Volantino con indicatore gravitazionale ed orologio numerico per il posizionamento del piano a spessore
- 2 volantini supplementari per movimentazione gruppi
- 2 battute di squadro reversibili
- Albero pialla "Tersa" Ø 72 mm con 3 coltelli a serraggio rapido
- Predisposizione elettrica (versioni CE e USA-Canada) e supporto escludibile per trascinatore
- Albero toupie 30 mm
- Serraggio con vite in testa ad albero
DATI TECNICI | ||
Pialla: | ||
Larghezza utile di lavoro | [mm] | 300 |
Diametro albero pialla (mm)/n. coltelli standard |
| 72/3 |
Dimensione coltelli pialla standard | [mm] | 300 x 30 x 3 |
Asportazione max. alla pialla | [mm] | 3 |
Lunghezza totale dei piani filo | [mm] | 1300 |
Dimensioni piano spessore | [mm] | 450 x 300 |
Velocità d'avanzamento allo spessore | [m/min] | 7 |
Altezza min. ÷ max. di lavoro allo spessore | [mm] | 3 ÷ 220 |
Sega circolare: | ||
Dimensioni piano sega-toupie in ghisa | [mm] | 1020 x 325 |
Inclinazione lame | [°] | 90° ÷ 45° |
Max. diametro lama sega con incisore montato | [mm] | 315 |
Sporgenza max. lama sega dal piano a 90°/45° | [mm] | 100/78 |
Massima capacità a squadrare | [mm] | 1600 |
Larghezza di taglio guida parallela | [mm] | 800 |
Toupie: | ||
Lunghezza utile dell'albero toupie | [mm] | 100* |
Velocità rotazione albero toupie | [giri/min] | 3500/7500/10.000 |
Diametro massimo dell’utensile a profilare | [mm] | 210 |
Ø. max. utensile rientrante sotto il piano a 90° | [mm] | 180 |
Altre caratteristiche tecniche: | ||
Motori trifase | [kW] | 4kW (5,5hp) 50Hz |
Cappe di aspirazione diametro | [mm] | 120 |
DATI DI INSTALLAZIONE |
|
|
Sezione cavo elettrico | [mm2] | 4 |
Corrente nominale | [A] | 13 |
Voltaggio - Frequenza | [V-Hz] | 400V - 50Hz |