33.508,00 €
(Steuern, Versand und Installation sind im Preis nicht enthalten.)
Zum warenkorb hinzugefügt
Artikel derzeit nicht vorrätig
CONFIGURAZIONE DELLA MACCHINA
(Opzioni e accessori inclusi nella macchina)
- Gruppo raschiabordo
- Gruppo spazzole
- Kit sostituzione rapida vasca colla
- Gruppo raschiacolla
- Caricatore automatico per bordi in strisce con magazzino
- Lampada ceramica ad infrarossi
- Gruppo Antiadesivizzante
- Dispositivo nebulizzante per finitura bordo
- Kit copiatorie "Nesting" per Gruppo Refilatore
- Kit copiatore "Nesting" per Gruppo Raschiabordo
- Illuminazione interno macchina
DATI TECNICI | ||
Piano di lavoro | [mm] | 3465 x 710 |
Altezza piano di lavoro | [mm] | 875 |
Spessore dei bordi in rotolo | [mm] | 0,4 ÷ 3 |
Spessore dei bordi in strisce | [mm] | fino a 5 |
Altezza pannello min. ÷ max. | [mm] | 8 ÷ 50 |
Lunghezza/larghezza min. pannelli con bordo in rotolo | [mm] | 190/110 |
Lunghezza min. pannello intestato solo anteriormente | [mm] | 120 |
Velocità di avanzamento | [m/min] | 9 |
Potenza motore trascinatore | [kW] | 0,55 |
Pressione impianto pneumatico | [bar] | 6,5 |
Cappa d'aspirazione (vasca colla) diametro | [mm] | 80 |
N. 2 cappe d'aspirazione (gruppo refilatore) diametro | [mm] | 60 |
N. 2 cappe d'aspirazione (gruppo rettificatore me 40t) diam. | [mm] | 80 |
Temperatura di lavoro | [°C] | 20 ÷ 190 |
Gruppo rettificatore | ||
Potenza motore | [kW] | 2 |
Velocità di rotazione frese | [giri/min] | 7.200 |
N° 2 frese in diamante | Ø 80 mm H=56 Z2 | |
Asportazione | [mm] | 0 ÷ 2 |
Gruppo vasca-colla: | ||
Potenza motore | [kW] | 0,18 |
Capacità colla | [kg] | ~ 0,8 |
Gruppo intestatore-raggiatore: | ||
Potenza motore | [kW] | 0,19 |
1 fresa | Ø 125 mm Z12 | |
Velocità di rotazione lama | [giri/min] | 12.000 |
Gruppo refilatore: | ||
Potenza motore superiore ed inferiore S1 | [kW] | 2 x 0,35 |
Frese in widia | Ø 55,3 mm Z3 | |
Velocità di rotazione frese | [giri/min] | 12.000 |
Copiatori verticali/orizzontali | volvente/volvente | |
Gruppo spazzole: | ||
Potenza motore | [kW] | 0,14 |
Velocità di rotazione frese | [giri/min] | 2.800 |
REQUISITI MINIMI DI INSTALLAZIONE | ||
Consumo medio aria compressa pannello 3300mm | [Nl/cycle] | 300 |
Consumo aria aspirata | [m³/h] | 1650 |
Velocità aria per aspirazione | [m/sec] | 22 |
Corrente nominale | [kVA] | 14 |
Versione CE – Voltaggio /Frequenza | [V - Hz] | 400V / 50Hz 3 Fasi + Neutro + Terra |
You might also be interested in...