(Steuern, Versand und Installation sind im Preis nicht enthalten.)
Zum warenkorb hinzugefügt
KONTAKTIEREN SIE UNS
ME35TR INSTALLATION
Für dieses Modell ist eine Installation durch SCM erforderlich.
Für dieses Modell ist eine Installation durch SCM erforderlich.
CONFIGURAZIONE DELLA MACCHINA
(Opzioni e accessori inclusi nella macchina)
- Kit sostituzione rapida vasca colla
- Gruppo raschiabordo
- Gruppo spazzole
- Gruppo raschiacolla
- Lampada ceramica ad infrarossi
- Gruppo Antiadesivizzante
- Kit copiatorie "Nesting" per Gruppo Refilatore
- Kit copiatore "Nesting" per Gruppo Raschiabordo
DATI TECNICI | ||
Piano di lavoro | [mm] | 3000 x 525 |
Altezza piano di lavoro | [mm] | 904 |
Spessore dei bordi in rotolo | [mm] | 0,4 ÷ 3 |
Altezza pannello min. ÷ max. | [mm] | 8 ÷ 50 |
Lunghezza/larghezza min. pannelli con bordo in rotolo | [mm] | 120/110 |
Velocità di avanzamento | [m/min] | 7 |
Potenza motore trascinatore | [kW] | 0,55 |
Pressione impianto pneumatico | [bar] | 6,5 |
Cappa d'aspirazione (vasca colla) diametro | [mm] | 60 |
N. 2 cappe d'aspirazione (gruppo refilatore) diametro | [mm] | 60 |
N. 2 cappe d'aspirazione (gruppo rettificatore) diam. | [mm] | 80 |
Temperatura di lavoro | [°C] | 20 ÷ 190 |
Gruppo rettificatore | ||
Potenza motore | [kW] | 2,2 |
Velocità di rotazione frese | [giri/min] | 7.200 |
N° 2 frese in diamante | Ø 80 mm H=56 Z2 | |
Asportazione | [mm] | 0,5/1/1,5/2 |
Gruppo vasca-colla | ||
Potenza motore | [kW] | 0,18 |
Capacità colla | [kg] | ~ 0,8 |
Gruppo intestatore-arrotondatore | ||
Potenza motore | [kW] | 0,35 |
1 fresa | Ø 58 mm Z4 | |
Velocità di rotazione lama | [giri/min] | 12.000 |
Gruppo refilatore | ||
Potenza motore superiore ed inferiore S1 | [kW] | 2 x 0,35 |
Frese in widia | Ø 55,3 mm Z3 | |
Velocità di rotazione frese | [giri/min] | 12.000 |
Copiatori verticali/orizzontali | volvente/volvente | |
Gruppo spazzole | ||
Potenza motore | [kW] | 0,14 |
Velocità di rotazione frese | [giri/min] | 2.800 |
REQUISITI MINIMI DI INSTALLAZIONE | ||
Consumo aria compressa pannello L=3300 | Nl/cycle | 470 |
Consumo aria aspirata | m³/h | 1536 |
Velocità aria per aspirazione | m/sec | 20 |
Corrente nominale | A | 23 |
Versione CE – Voltaggio /Frequenza | 400V / 50Hz 3 Fasi + Neutro + Terra |
You might also be interested in...