![|](/medias/convert-515Wx515H-k-100-evo.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjkyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmhqTkM4NU1EVTBNVFkxTnpZeU1EYzRMMk52Ym5abGNuUXROVEUxVjNnMU1UVklYMnNnTVRBd0lHVjJieTVxY0djfDRiN2FkNjdmZGMzOTRlM2Y2NTBhZjBkN2NhYWViMmQ1OWI2NDk4ZjkwZTkzYmI4NGYwNTA0MzVlZmNkZDc4ZDU)
![|](/medias/convert-515Wx515H-K100-EVO-APERTA.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Mjc5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmlMMmc0TkM4NU1EVXpPVEUxTmpFeE1UWTJMMk52Ym5abGNuUXROVEUxVjNnMU1UVklYMHN4TURBZ1JWWlBJRUZRUlZKVVFTNXFjR2N8Y2M3NThlMzk4NDk2YzNmZWY2MjA1ZDU3NjlmMGFlZTRlNTkzZWM5MGQ1N2FjNGI2MzVmOTczODBhMjM1Yjk4MA)
![|](/medias/convert-515Wx515H-orion-one-k100evo.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NjY3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmd5T1M4NE9UYzVPVEU0TWpVNE1qQTJMMk52Ym5abGNuUXROVEUxVjNnMU1UVklYMjl5YVc5dVgyOXVaVjlyTVRBd1pYWnZMbXB3Wnd8ZDZlNTc3ODVkNDI3OTVmMmU4OWVhMjkwNmM1ODZkYmZjMDcyMzNkNWRjMjUxOTM0ODg3ZTI1ZTEzYmE4ZTdkOQ)
![|](/medias/convert-515Wx515H-cingolo-trasporto-pannelli-k100-evo.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Mjk4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmhoTWk4NU1EVXpPRFEzTnpFMU9EY3dMMk52Ym5abGNuUXROVEUxVjNnMU1UVklYMk5wYm1kdmJHOHRkSEpoYzNCdmNuUnZJSEJoYm01bGJHeHBYMnN4TURBZ1pYWnZMbXB3Wnd8N2IwMmIzZTRiMjg3ZTM5MTgyOWMxNzkyM2Q3NmJmMDg5MmI5ZjJkZTFiNzI3YTVlZjJjM2Q1MTNiNzRlMjg1Mg)
![|](/medias/convert-515Wx515H-Layout-me35t-me35tr-k100-evo.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjExMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJnME5DODVNRFV6T1RFNE5ESTVNakUwTDJOdmJuWmxjblF0TlRFMVYzZzFNVFZJWDB4aGVXOTFkQ0J0WlRNMWRGOXRaVE0xZEhKZmF6RXdNQ0JsZG04dWFuQm58MTVhZmQwMWFhOTQ5Y2E5Y2FmNGIwZjRkMTI2ODcxMTZiYzhlZWI2MjI2ODA0ZWU0YzNkYTQ5ODg0MGFmMzFhNQ)
![|](/medias/convert-515Wx515H-Console-eye-S-Compact-k-100evo-resized.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mjc1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmcxT1M4NU1EVXpPVEl4TkRFeE1UQXlMMk52Ym5abGNuUXROVEUxVjNnMU1UVklYME52Ym5OdmJHVXRaWGxsTFZNdFEyOXRjR0ZqZEY5cklERXdNR1YyYnlCeVpYTnBlbVZrTG1wd1p3fDhkZTc1OGNiMTQ4ZTAyZTQ2N2UyMTdkNjI1ZTIxZDU2ZGUyMmFkMDc2YjM4MWI0MDBjMDkzOWQ4OGM1NGU2YmY)
(Steuern, Versand und Installation sind im Preis nicht enthalten.)
Zum warenkorb hinzugefügt
Vorrätig 1
Artikel versandbereit
![](/medias/convert-100Wx100H-Orion-one-k100evo.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NDc5fGltYWdlL2pwZWd8YURCbEwyaGxOQzg0T1RneU1UUXpOVGs0TmpJeUwyTnZiblpsY25RdE1UQXdWM2d4TURCSVgwOXlhVzl1SUc5dVpWOXJNVEF3WlhadkxtcHdad3w4MTFjZmRlZWY1ZDRhNTA3MzA0MzhkYjM5YjYwYjYwNjQzYWVjM2VkNTBhZTRjYzFkY2QwOTE4NDI1ZjMzYzgx)
![](/medias/convert-100Wx100H-Copiatore-nesting-per-gruppo-refilatore-K100EVO.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Mzk1fGltYWdlL2pwZWd8YUdZMUwyZzRNUzg0T1RneU1UUTBNekU1TlRFNEwyTnZiblpsY25RdE1UQXdWM2d4TURCSVgwTnZjR2xoZEc5eVpTMXVaWE4wYVc1bklIQmxjaUJuY25Wd2NHOGdjbVZtYVd4aGRHOXlaVjlMTVRBd1JWWlBMbXB3Wnd8MDU4ZDc3ZDAxODA3ZTgxM2Y3YTE4MDFkNWQ1Yzg5YjBhZjM3MDBhYjJhYjE1Njk2NWU2NTc2ZTkyZWFkMGY3Ng)
![](/medias/convert-100Wx100H-Lampada-IR-k100evo-me35t-me35tr-me40-me40tr-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdRMkwyZzJZeTg0T1RneU1UUTBPVGMwT0RjNEwyTnZiblpsY25RdE1UQXdWM2d4TURCSVgweGhiWEJoWkdFZ1NWSmZhekV3TUdWMmIxOXRaVE0xZEY5dFpUTTFkSEpmYldVME1GOXRaVFF3ZEhJdE1TNXFjR2N8Y2RhZDAxMjRmOTc4YjVhMTQ2Y2IwNGQ3YTYwZGVjMDIzMDRjNzkzMTVkN2Y0MDAzN2I5OWI4ZmNkODQwZjJkMg)
![](/medias/convert-100Wx100H-cingolo-trasporto-pannelli-k100evo.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODE0fGltYWdlL2pwZWd8YURjd0wyaGxNQzg1TURVek56azJOell4TmpNd0wyTnZiblpsY25RdE1UQXdWM2d4TURCSVgyTnBibWR2Ykc4dGRISmhjM0J2Y25SdklIQmhibTVsYkd4cFgyc3hNREJsZG04dWFuQm58ODgwYTI3MTE3ODM1YjYxZGQ0MTJiZWQ3OGRkYTE0NzQwZDZkNzYzMTE1NDlhNDcxODZlNjY5OTM1ZDg5YWFlZg)
![](/medias/convert-100Wx100H-Console-eye-S-Compact-k-100evo-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzQ1fGltYWdlL2pwZWd8YUdabUwyaGtaQzg1TURVek9USTBNamswTmpnMkwyTnZiblpsY25RdE1UQXdWM2d4TURCSVgwTnZibk52YkdVdFpYbGxMVk10UTI5dGNHRmpkRjlySURFd01HVjJieTB4TG1wd1p3fDMzYjM2ZWNlYTQyYzY1MjI0MjVkMWFmMjU5NmUzNGRiZTJjMjVjZWJmMGUwNzlkNTJiY2Q1YTViZGI1OTM3NzI)
Optimale Bedienung der Maschine dank der neuen Konsole „eye S“ Compact mit 10-Zoll-Touchscreen-Steuerung mit Bedieneroberfläche Maestro active edge, auf der alle Maschinenfunktionen grafisch dargestellt werden.
![](/medias/convert-100Wx100H-adv3-gruppo-refil.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjY5fGltYWdlL2pwZWd8YUdZeEwyZzBOQzg1TURVek9USTJOVEl5T1RFd0wyTnZiblpsY25RdE1UQXdWM2d4TURCSVgyRmtkak1nWjNKMWNIQnZJSEpsWm1sc0xtcHdad3w2ZTljMGJkMjIzNTZkNWJmY2ExMmYxN2Y1YTAzM2I3NjBlOWM2ODdlMjM5MTcyY2IxMmM4MTFmM2E0MDAwODY1)
Effektive Kantenbearbeitung mit dem Fräsaggregat bei Rollenkopierern. Die Hochfrequenzmotoren erzeugen eine hohe Rotationsgeschwindigkeit der Sägeblätter, wodurch ihre Bearbeitungsspuren auf ein Minimum reduziert und Vibrationen eliminiert werden.
CONFIGURAZIONE DELLA MACCHINA
(Opzioni e accessori inclusi nella macchina)
- Kit sostituzione rapida vasca colla
- Gruppo antiadesivizzante "AAL"
- Gruppo raschiabordo "RAS-M"
- Gruppo raschiacolla "RC-M"
- Gruppo spazzole "SP-M"
- Lampada ceramica ad infrarossi
- Kit per lavorazione bordi in strisce fino a 5 mm
- Kit copiatorie "Nesting" per Gruppo Refilatore
- Kit copiatore "Nesting" per Gruppo Raschiabordo
DATI TECNICI | ||
Velocità di avanzamento cingolo | m/min | 7 |
Spessore pannello | mm | 8-50 |
Spessore bordo in strisce | mm | 0,4-3 |
Spessore bordo in rotoli | mm | 0,4-3 |
Sezione massima bordo in rotoli | mm² | 150 |
Diametro massimo rotolo | mm | 700 |
Eccesso bordo rispetto allo spessore pannello | mm | 2+2 |
Interspazio pannelli | mm | 600 |
Lunghezza minima pannello con bordo in rotoli | mm | 160 |
(larghezza minima 110 mm) | ||
Lunghezza minima pannello con bordo in strisce | mm | 180 |
(larghezza minima 110 mm) | ||
Lunghezza minima bordo in rotolo | mm | 200 |
Lunghezza minima bordo in strisce | mm | 220 |
Larghezza minima pannello (lung. min. 210 mm) | mm | 110 |
Altezza piano di lavoro | mm | 900 |
Apertura rulliera di sostegno pannello | mm | 615 |
GRUPPO RETTIFICATORE | ||
Area massima di asportazione | mm² | 55 |
Asportazione | mm | 0,5-1-1,5-2 |
Larghezza minima pannello | mm | 110 |
Potenza motori S1/S6 | kW | 1,8/2,2 |
Diametro utensile | mm | 80 |
Altezza utensile | mm | 56 |
Velocità rotazione utensile | g/min | 8.300 |
GRUPPO VASCA COLLA | ||
Potenza resistenze | kW | 0,25 |
Capacità vasca | kg | 0,8 |
GRUPPO INTESTATORE MONOMOTORE | ||
Potenza motore | kW | 0,2 |
Velocità rotazione lame | g/min | 12.000 |
GRUPPO REFILATORE | ||
Potenza motori | kW | 0,35 |
Velocità rotazione utensili | g/min | 12.000 |
Spessore minimo pannello con raggio | mm | 12 |
Copiatori verticali/frontali | disco/disco | |
Raggio utensili | mm | 2 |
GRUPPO RASCHIABORDO | ||
Spessore minimo pannello | mm | 12 |
Copiatori verticali/frontali | disco/disco | |
Raggio utensili | mm | 2 |
GRUPPO SPAZZOLE | ||
Potenza motori | kW | 0,14 |
Velocità rotazione utensili | g/min | 2.800 |
REQUISITI MINIMI DI INSTALLAZIONE | ||
Consumo medio aria compressa per pannello L=3300mm | Nl/cycle | 470 |
Consumo aria aspirata | m³/h | 1333 |
Velocità aria per aspirazione | m/sec | 20 |
Corrente nominale | A | 23 |
Versione CE – Voltaggio /Frequenza | 400V / 50Hz 3 Fasi + Neutro + Terra |
You might also be interested in...