![|](/medias/convert-515Wx515H-cu-410c.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTYxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXpMMmc0Tmk4NE9USTFPVGd4TURRNE9EWXlMMk52Ym5abGNuUXROVEUxVjNnMU1UVklYMk4xSURReE1HTXVhbkJufGNhOTY0MzY0NmM1OTI4NTk0YzRjMTY4MGZjNjdjNmZkNDljMzM2NWM4ZmRjMjYzMjBmOWMxN2I4NDczNWY2MzU)
![|](/medias/convert-515Wx515H-Carro-scorrevole-Cu-410c-Cu-300c-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDU4NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJnMllpODRPVEkxT1RneE9EWTRNRFl5TDJOdmJuWmxjblF0TlRFMVYzZzFNVFZJWDBOaGNuSnZJSE5qYjNKeVpYWnZiR1ZmUTNVZ05ERXdZMTlEZFNBek1EQmpMVEV1YW5CbnxjZWY3YzhmM2NmMzBkZWMzY2Q1NDAxZTFkZGMxNzZkZTk3ODgwZjU0YWU1OWJhNzQ2MzQ1OGI1ZWQxOGYzMDU0)
![|](/medias/convert-515Wx515H-Piani-sollevati-Cu-410c-Cu-300c-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDM1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmcyWWk4NE9USTFPVGd6T1RZMU1qRTBMMk52Ym5abGNuUXROVEUxVjNnMU1UVklYMUJwWVc1cElITnZiR3hsZG1GMGFWOURkU0EwTVRCalgwTjFJRE13TUdNdE1TNXFjR2N8NzVmYzU0NDMxYWE4NzhjNWE3OWJjODYxNzU5ZWEzNDZjMGVlNGZlYTVkNTQ0N2M1YTc5MTg4N2FjNzhhODRlYw)
![|](/medias/convert-515Wx515H-Altezza-lama-Cu-410c-Cu-300c-Sc-2c-Sc-3c-Lab-300p-3.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDYzMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJneE9TODRPVEkxT1RneU1UWXlPVGMwTDJOdmJuWmxjblF0TlRFMVYzZzFNVFZJWDBGc2RHVjZlbUVnYkdGdFlWOURkU0EwTVRCalgwTjFJRE13TUdOZlUyTWdNbU5mVTJNZ00yTmZUR0ZpSURNd01IQXRNeTVxY0djfDU2ODQ3YWViNTlhZmJlOTgwNTdiMzc1NTIxN2U0YjNjOTlkMzlhOGVmZGQ3YTY4Y2I5MDNhYmViYmE4YzFjYzk)
![|](/medias/convert-515Wx515H-Immagine-Thundercut-Cu-410c-Cu-300c-Sc-2c-Sc-3c-Lab-300p-3.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzk0ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJoa1l5ODRPVEkxT1RnMU1URXlNRGswTDJOdmJuWmxjblF0TlRFMVYzZzFNVFZJWDBsdGJXRm5hVzVsSUZSb2RXNWtaWEpqZFhSZlEzVWdOREV3WTE5RGRTQXpNREJqWDFOaklESmpYMU5qSUROalgweGhZaUF6TURCd0xUTXVhbkJufDQ4MDg3M2QxNmQ1MTU4NGNiMzkxNjJhMDIxMjVkNmRmY2M5NDI2YzAzYzM0ZTExYzM3MjU4MDlmYjgwMTgyY2Y)
![|](/medias/convert-515Wx515H-cu410c-quote.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Nzg4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmc1TkM4NE9USTJNVEUyTmpReU9EUTJMMk52Ym5abGNuUXROVEUxVjNnMU1UVklYMk4xTkRFd1kxOXhkVzkwWlM1cWNHY3xlZTQ0NGVmYzFmMTAyOWZlZDBkOGQ0Nzg4MTg2NTU5ZWUxMzMxYzZhYTViNWI4YjgwZjZiNTllYzI1YWI0YjIz)
(Steuern, Versand und Installation sind im Preis nicht enthalten.)
Zum warenkorb hinzugefügt
![](/medias/convert-100Wx100H-Gruppo-sega-classic-Cu-410c-Cu-300c-Sc-2c-Sc-3c-2.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NTY4fGltYWdlL2pwZWd8YUdFNUwyZ3hOUzg0T1RJMk1USXpNVE13T1RFd0wyTnZiblpsY25RdE1UQXdWM2d4TURCSVgwZHlkWEJ3YnlCelpXZGhJR05zWVhOemFXTmZRM1VnTkRFd1kxOURkU0F6TURCalgxTmpJREpqWDFOaklETmpMVEl1YW5Cbnw1Yjc3MmQ2ZGNkMjQ4MTQ1YmJhMjNmMmRkYzNkMTNlMDBiOTA3OGNhZWExNjVhMjlhYTA0MTBhZTJiNjM0OWU2)
Incredible cutting with the new saw unit and sliding table
![](/medias/convert-100Wx100H-Telaio-classic-Cu-410c-Cu-300c-Sc-3c-2.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODU3fGltYWdlL2pwZWd8YURoa0wyZ3lNeTg0T1RJMk1USXpOVFUyT0RrMEwyTnZiblpsY25RdE1UQXdWM2d4TURCSVgxUmxiR0ZwYnlCamJHRnpjMmxqWDBOMUlEUXhNR05mUTNVZ016QXdZMTlUWXlBell5MHlMbXB3Wnd8OTY0Y2MwMGQ5Mzc3YWQ5ODFlZmY1ZWM4ZjUxMjc2OTM1NDIyMmMwYjJlMjNjZWViZmY0YTQzZmZmZmE2NzQ1Mg)
Squaring frame and fence: maximum performance as standard
![](/medias/convert-100Wx100H-Sollevamento-piani-simultaneo-Cu-410c-Cu-300c-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTUxfGltYWdlL2pwZWd8YURGa0wyZ3laUzg0T1RJMk1USXpPRGcwTlRjMEwyTnZiblpsY25RdE1UQXdWM2d4TURCSVgxTnZiR3hsZG1GdFpXNTBieUJ3YVdGdWFTQnphVzExYkhSaGJtVnZYME4xSURReE1HTmZRM1VnTXpBd1l5MHhMbXB3Wnd8YzliZjczZmRiZjExM2E0NzdjNGYxZmE1OTllYzE1NGFlMTAzODA4OTY3MWQwNzU5M2I5M2U2OTRiMTE1NzEwMQ)
90° simultaneous tables opening towards the inside of the machine: exceptional access
![](/medias/convert-100Wx100H-Thundercut-Cu-410c-Cu-300c-Sc-2c-Sc-3c-Lab-300p-3.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTkyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmc1WlM4NE9USTJNREF6TnpJME16RTRMMk52Ym5abGNuUXRNVEF3VjNneE1EQklYMVJvZFc1a1pYSmpkWFJmUTNVZ05ERXdZMTlEZFNBek1EQmpYMU5qSURKalgxTmpJRE5qWDB4aFlpQXpNREJ3TFRNdWFuQm58ZTFiODdlNzFlZTQ1MTFjMDJjOTllNjk2MzMzMDgzMjAzNDJjMTRlNWMxY2IxMmQ3YTdkZGFiNDk2MDliNzI0NQ)
SCM Thundercut App for tablet: cutting optimizer and sequencer even for less experienced operators
![](/medias/convert-100Wx100H-Xylent-Cu-410c-Cu-300c-Lab-300p-2.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NjA5fGltYWdlL2pwZWd8YURnMEwyZzVOaTg0T1RJMk1EQXpPVGcyTkRZeUwyTnZiblpsY25RdE1UQXdWM2d4TURCSVgxaDViR1Z1ZEY5RGRTQTBNVEJqWDBOMUlETXdNR05mVEdGaUlETXdNSEF0TWk1cWNHY3w1MDMzZWFkYjBjZWM0MDY3ZGQ4Yjg4YTRiMjIyZDllOGVjODE5NDNlMWZmYjJkNjc4ZjgzZjVkY2M0ZGQ4YmM4)
The “Xylent” planer shaft with knives arranged in a spiral allows extremely silent planing operations
CONFIGURAZIONE DELLA MACCHINA
(Opzioni e accessori inclusi nella macchina)
- Versione con corsa massima a squadrare 2250 mm
- Gruppo incisore con rinvio a cinghia completo di lama
- Pianetto aggiuntivo sul carro scorrevole
- 2 volantini supplementari per movimentazione gruppi
- Volantino con indicatore gravitazionale ed orologio numerico per il posizionamento del piano a spessore
- Gruppo guide professionali
- "Xylent" albero pialla a spirale a 3 serie di coltelli
- Albero toupie 35 mm
- Serraggio con vite in testa ad albero
DATI TECNICI | ||
Pialla: | ||
Larghezza utile di lavoro | [mm] | 410 |
Diametro albero pialla | [mm] | 72 |
Asportazione max. alla pialla | [mm] | 4 |
Lunghezza totale dei piani a filo | [mm] | 1800 |
Dimensioni piano spessore | [mm] | 605 x 410 |
Velocità d'avanzamento allo spessore | [m/min] | 7 |
Altezza min. ÷ max. di lavoro allo spessore | [mm] | 3 ÷ 230 |
Sega circolare: | ||
Dimensioni piano segatoupie in ghisa | [mm] | 1115 x 335 |
Inclinazione lame | 90° ÷ 45° | |
Max. diametro lama sega con incisore montato | [mm] | 315 |
Sporgenza max. lama sega dal piano a 90°/45° | [mm] | 100/78 |
Massima capacità a squadrare | [mm] | 2250 |
Larghezza di taglio guida parallela | [mm] | 900 |
Toupie: | ||
Albero toupie diametro | [mm] | 35 |
Lunghezza utile dell'albero toupie | [mm] | 100 |
Velocità rotazione albero toupie | [rpm] | 3500/7000/10.000 |
Diametro massimo dell’utensile a profilare | [mm] | 210 |
Diam. max. utensile rientrante sotto il piano a 90° | [mm] | 180 |
Altre caratteristiche tecniche: | ||
Motori trifase | 5kW (6,6hp) 50Hz | |
Cappe di aspirazione diametro | [mm] | 120 |
REQUISITI MINIMI DI INSTALLAZIONE | ||
Sezione cavo elettrico | [mm2] | 2.5 |
Corrente nominale | [A] | 9 |
Voltaggio frequenza | 400V 50Hz |
You might also be interested in...
Are you looking for different performance? Explore our range: