![|](/medias/convert-515Wx515H-Sc-2c-piccola.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmhtT0M4NE9UZ3dOak13TlRNMk1qSXlMMk52Ym5abGNuUXROVEUxVjNnMU1UVklYMU5qSURKalgzQnBZMk52YkdFdWFuQm58ZmRmNjNkYWVlYzVhYTk1NWY4NjUwYjdhMDA5NjYwMmNlYjYwODIwZDliMzhlZjY5OTI4ZWVmMzhlMTBhOWZlMw)
![|](/medias/convert-515Wx515H-Carro-scorrevole-Sc-2c-Sc-3c-piccola.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzU5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmc0WlM4NE9UZ3dOak14TlRnME56azRMMk52Ym5abGNuUXROVEUxVjNnMU1UVklYME5oY25KdklITmpiM0p5WlhadmJHVmZVMk1nTW1OZlUyTWdNMk5mY0dsalkyOXNZUzVxY0djfDlmNDM3ZGMxNzY0NTdjM2JkNjc0NTdlMTdmMzgzZWRjNzA2ZGUwODdmYzM3M2Q1MjM4YWE2MTBjZjA2ODhhMDM)
![|](/medias/convert-515Wx515H-Telaio-con-collo-oca-Sc-2c-Lab-300p-piccola.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjIyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmd5TkM4NE9UZ3dOak15TlRZM09ETTRMMk52Ym5abGNuUXROVEUxVjNnMU1UVklYMVJsYkdGcGJ5QmpiMjRnWTI5c2JHOGdiMk5oWDFOaklESmpYMHhoWWlBek1EQndYM0JwWTJOdmJHRXVhbkJufGFlYjgyNTM0OTQ2ODlkNjUxMDBmMTcwZTUzZmM2YzY1MzNjOWQ3YTE2Yjc0NmM5YmZmMTU5OTZmNzMyODU2YzU)
![|](/medias/convert-515Wx515H-Guida-parallela-Sc-2c-Sc-3c-piccola.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzQzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmcwT0M4NE9UZ3dOak16TmpFMk5ERTBMMk52Ym5abGNuUXROVEUxVjNnMU1UVklYMGQxYVdSaElIQmhjbUZzYkdWc1lWOVRZeUF5WTE5VFl5QXpZMTl3YVdOamIyeGhMbXB3Wnd8ZGVlNzkxYWI1ZDY1NTliNTljNDEwZDA0NWFkZDY2MmE0MWI2OGE5NmQ5YTY2ZWNjMmIxYzQ4M2Y2ODNhYWRkYg)
![|](/medias/convert-515Wx515H-Altezza-lama-Cu-410c-Cu-300c-Sc-2c-Sc-3c-Lab-300p-piccola.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzI5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmhoWmk4NE9UZ3dOak0wTlRrNU5EVTBMMk52Ym5abGNuUXROVEUxVjNnMU1UVklYMEZzZEdWNmVtRWdiR0Z0WVY5RGRTQTBNVEJqWDBOMUlETXdNR05mVTJNZ01tTmZVMk1nTTJOZlRHRmlJRE13TUhCZmNHbGpZMjlzWVM1cWNHY3wxZTUyNmRjZjViMTk5ZDE1MjBjOWVmNjA1MDI4MzBiZWJjMTEzM2M4YWI3OWEzNmM1MDU3MWVkMjUzNjVmMWE1)
![|](/medias/convert-515Wx515H-Immagine-Thundercut-Cu-410c-Cu-300c-Sc-2c-Sc-3c-Lab-300p-piccola.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzAwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXlMMmhsTmk4NE9UZ3dOak0xTlRneU5EazBMMk52Ym5abGNuUXROVEUxVjNnMU1UVklYMGx0YldGbmFXNWxJRlJvZFc1a1pYSmpkWFJmUTNVZ05ERXdZMTlEZFNBek1EQmpYMU5qSURKalgxTmpJRE5qWDB4aFlpQXpNREJ3WDNCcFkyTnZiR0V1YW5CbnwwZjViNjJmMTc4ZjA3Y2UzNTMxODNjMDMwOWQ5NGNiZTg2YzM2YTBiYTE4ZDU4ODczNGVmZTU5ZDZlZTU3ZjY3)
![|](/medias/convert-515Wx515H-sc-2c-quote-piccola.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTA1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmczWkM4NE9UZ3dOak0yTlRZMU5UTTBMMk52Ym5abGNuUXROVEUxVjNnMU1UVklYM05qTFRKaklIRjFiM1JsWDNCcFkyTnZiR0V1YW5CbnxiODI0YmVmOWNhMWUyYzk5N2RiZWE3MGYwOGMyOWZiZjU4NjhlZDllZjYyZDIyZTY5OTczZGRjZmIyOTJkNjY2)
(Steuern, Versand und Installation sind im Preis nicht enthalten.)
Zum warenkorb hinzugefügt
![](/medias/convert-100Wx100H-Gruppo-sega-Sc-2c-Lab-300p-piccola.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDczfGltYWdlL2pwZWd8YURkaEwyZzVZUzg1TURFNE9UVTFNalk0TVRJMkwyTnZiblpsY25RdE1UQXdWM2d4TURCSVgwZHlkWEJ3YnlCelpXZGhYMU5qSURKalgweGhZaUF6TURCd1gzQnBZMk52YkdFdWFuQm58MmM5Y2U1NDI2ZmQ3ZDhhYzdiOWExMDhhZmFkZjc0Zjg4NTBlYWY3M2I4Nzc2MTA1ZTRmZjU5NGJjZGRiNWM3YQ)
![](/medias/convert-100Wx100H-Thundercut-Cu-410c-Cu-3.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NDg4fGltYWdlL2pwZWd8YURGaEwyaGhPQzg1TURFNE9UVTFOall4TXpReUwyTnZiblpsY25RdE1UQXdWM2d4TURCSVgxUm9kVzVrWlhKamRYUXRRM1V0TkRFd1l5MURkUzB6TG1wd1p3fDNlNmE0MzhlMWY4ZDA2NjUxNTMxYjE1NzEwNmM4ZjBjM2E3MDRiOTQ2OWVjNjM2NTU2YTVkYjFkZWFlYTBhMDQ)
CONFIGURAZIONE DELLA MACCHINA
(Opzioni e accessori inclusi nella macchina)
- Gruppo incisore con rinvio a cinghia completo di lama
- 2 battute di squadro reversibili
DATI TECNICI | ||
Dimensioni piano sega in ghisa | [mm] | 1020 x 325 |
Inclinazione lame | 90° ÷ 45° | |
Max. diam. lama sega con incisore montato | [mm] | 315 |
Sporgenza max. sega dal piano a 90°/45° | [mm] | 100/78 |
Massima capacità a squadrare | [mm] | 1600 |
Larghezza di taglio guida parallela | [mm] | 900 |
Altre caratteristiche tecniche: | ||
Motori trifase | 4kW (5,5hp) 50Hz | |
Cappe di aspirazione diametro | [mm] | 120 |
REQUISITI MINIMI DI INSTALLAZIONE | ||
Sezione cavo elettrico | [mm2] | 2.5 |
Corrente nominale | [A] | 7 |
Voltaggio frequenza | 400V 50Hz |
You might also be interested in...