![|](/medias/convert-515Wx515H-C-26G-GENERALE-CON-TELAIO.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODAzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmd3WXk4NE9UYzROVGcxTVRrd05ETXdMMk52Ym5abGNuUXROVEUxVjNnMU1UVklYME1nTWpaSFgwZEZUa1ZTUVV4RlgwTlBUbDlVUlV4QlNVOHVhbkJufGVhYWJlZmU1OTA5NmM5NTJhNDBhOWEwYzc5NTRiYWEzYzAzNTgwNTc5ZTRlYThjNjExYzkxOTgzZGJhZmQ1YjY)
![|](/medias/convert-515Wx515H-Guida-toupie-C-26GR010002-C-26GR012604-C-30GR013802-C-30GR014502-ST-1GR005201-4.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTU0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmc0TXk4NE9UYzROVGcyTlRBeE1UVXdMMk52Ym5abGNuUXROVEUxVjNnMU1UVklYMGQxYVdSaElIUnZkWEJwWlY5RElESTJSMUl3TVRBd01ESmZReUF5TmtkU01ERXlOakEwWDBNZ016QkhVakF4TXpnd01sOURJRE13UjFJd01UUTFNREpmVTFRZ01VZFNNREExTWpBeExUUXVhbkJufDdjNjhkMWMzN2IxNzAwNDhhMmIzNThjMDI1ZmIyNzYwYzBmMWE5Mjk3OWUzYWU2MjEwNTA4YmNkYmNiYzM0NmQ)
![|](/medias/convert-515Wx515H-Lama-C-26GR010002-C-26GR012604-C-30GR013802-C-30GR014502-ST-1GR005201-4.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjU2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmtMMmhtTnk4NE9UYzROVGczT0RFeE9EY3dMMk52Ym5abGNuUXROVEUxVjNnMU1UVklYMHhoYldGZlF5QXlOa2RTTURFd01EQXlYME1nTWpaSFVqQXhNall3TkY5RElETXdSMUl3TVRNNE1ESmZReUF6TUVkU01ERTBOVEF5WDFOVUlERkhVakF3TlRJd01TMDBMbXB3Wnd8MmE1NmYyNjUzMzM3MmY5OGUzNDE5NDBmNzc3YjQ3MzEyMTMzZDk4MTQ2ZWNmYThkNGM1ZGQ3NTk3ZDY5MTUyZA)
![|](/medias/convert-515Wx515H-Telaio-di-squadro-C-26GR010002-C-26GR012604-C-30GR013802-C-30GR014502-ST-1GR005201-piccola-2.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODk0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmcwWmk4NE9UYzROVGc1TURVM01EVTBMMk52Ym5abGNuUXROVEUxVjNnMU1UVklYMVJsYkdGcGJ5QmthU0J6Y1hWaFpISnZYME1nTWpaSFVqQXhNREF3TWw5RElESTJSMUl3TVRJMk1EUmZReUF6TUVkU01ERXpPREF5WDBNZ016QkhVakF4TkRVd01sOVRWQ0F4UjFJd01EVXlNREZmY0dsalkyOXNZUzB5TG1wd1p3fGYwMWJlODRiMGEzYzM1ZjZkNWYyYThjNWE4M2I2YmRmMjJhYjEyMjQ5MzYzNmFmYmI1YTM5NDkwY2NiOGQxNmE)
![|](/medias/convert-515Wx515H-C-26G-R010002-quote.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDM1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmhqT1M4NE9UYzROVFF3TlRZd05ERTBMMk52Ym5abGNuUXROVEUxVjNnMU1UVklYME10TWpaSFgxSXdNVEF3TURKZmNYVnZkR1V1YW5CbnxiMzE4NWI2Nzg0OGM5MGQ3YTAxZGVlNjFiNmRhNDBiMjYyNjVjMmJjMDUxYjhmNzNhNzk5MjNhMWVlYWE5OTZl)
(Steuern, Versand und Installation sind im Preis nicht enthalten.)
Zum warenkorb hinzugefügt
![](/medias/convert-100Wx100H-gruppo-sega-C26G-C30G-ST1G-SC1G.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDQzfGltYWdlL2pwZWd8YURNMEwyaGlaQzg0T1RneU1USTJOamt3TXpNMEwyTnZiblpsY25RdE1UQXdWM2d4TURCSVgyZHlkWEJ3YjE5elpXZGhYME15TmtkZlF6TXdSMTlUVkRGSFgxTkRNVWN1YW5Cbnw3ZGNhZmUxMGNmMDQ1Mzg2YzkxNTVjMzc1YWExN2FiOTE0MTA0ZWM2ZDBkMTZlNjk2NGI0MmI3NDlmNTViMzRi)
![](/medias/convert-100Wx100H-pialla-spessore-C26G-C30G-FS30G.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3ODQ3fGltYWdlL2pwZWd8YURVeUwyZzROQzg0T1RneU1USTRNRE16T0RJeUwyTnZiblpsY25RdE1UQXdWM2d4TURCSVgzQnBZV3hzWVY5emNHVnpjMjl5WlY5RE1qWkhYME16TUVkZlJsTXpNRWN1YW5Cbnw3MWE4ZjE0MDU4YzFkM2ExMmJiZTYwNDFmOTdlMzc2N2UwMmQwZjQ1NDA3ZjE5OWUwYzRhYWViZmZmNDRiNWQy)
![](/medias/convert-100Wx100H-gruppo-toupie-C26G-C30G-ST1G.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDM2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmcyWXk4NE9UZ3lNVEk0TnpJeE9UVXdMMk52Ym5abGNuUXRNVEF3VjNneE1EQklYMmR5ZFhCd2IxOTBiM1Z3YVdWZlF6STJSMTlETXpCSFgxTlVNVWN1YW5CbnxjMTg5YTFiZmI0NjJiZDliNWE4MGViYmQ0MzhmNDMyYjgyZjJjMTI2ZDQ0ODc3NWVhNjBmZDVkYzgyZjQxY2Jh)
![](/medias/convert-100Wx100H-pialla-filo-C26G-C30G-FS30G.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NTc1fGltYWdlL2pwZWd8YURrekwyZ3hNeTg0T1RneU1USTVNalEyTWpNNEwyTnZiblpsY25RdE1UQXdWM2d4TURCSVgzQnBZV3hzWVY5bWFXeHZYME15TmtkZlF6TXdSMTlHVXpNd1J5NXFjR2N8NjgzMDE0YjVlYThhOGE0MWM1MTRlOGVlZWVhNzYwYWQwMWMyZWI4ODZmOTQzZjVlZmIwMWRlOTUwNTAxMDBhZQ)
![](/medias/convert-100Wx100H-thundercut-C26G-C30G-ST1G-SC1G.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTkyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTBMMmd3TWk4NE9UZ3lNVEk1Tnpjd05USTJMMk52Ym5abGNuUXRNVEF3VjNneE1EQklYM1JvZFc1a1pYSmpkWFJmUXpJMlIxOURNekJIWDFOVU1VZGZVME14Unk1cWNHY3xkYWNjMTczZWFkODY3MmFkZjdmNWYwZDM5YWM4MDNlNmQwNWQ0MDM0ZTQ2YWUxOTBjNDY0MTdlNjFlNDQyNWY5)
CONFIGURAZIONE DELLA MACCHINA
(Opzioni e accessori inclusi nella macchina)
- Cavatrice
- Mandrino autocentrante 0-16 mm (Wescott) per albero Ø 62 mm
- Telaio di squadro
- Battuta di squadro reversibile
- Ruote per spostamento macchina
- Albero pialla "Tersa" Ø 62 mm con 3 coltelli a serraggio rapido
- 3 motori monofase 1,8kW (2,5hp) 50Hz - 2,2kW (3hp) 60Hz
- Albero toupie 30 mm
- Serraggio con vite in testa ad albero
DATI TECNICI | ||
Pialla: | ||
Larghezza utile di lavoro | [mm] | 260 |
Diametro albero | [mm] | 62 |
Asportazione max. alla pialla | [mm] | 3 |
Lunghezza totale dei piani filo | [mm] | 1040 |
Dimensioni piano spessore | [mm] | 260 x 450 |
Velocità d'avanzamento allo spessore | [mm] | 6 |
Altezza min. ÷ max. di lavoro allo spessore | [mm] | 3 ÷ 200 |
Sega circolare: | ||
Dimensioni piano sega-toupie in ghisa | [mm] | 1024 x 224 |
Inclinazione lama | 90° ÷ 45° | |
Max. diametro lama sega | [mm] | 250 |
Sporgenza max. lama sega dal piano a 90°/45° | [mm] | 75/60 |
Massima capacità a squadrare | [mm] | 1200 |
Larghezza di taglio guida parallela | [mm] | 500 |
Toupie: | ||
Albero toupie diametro | [mm] | 30 |
Lunghezza utile dell'albero toupie | [mm] | 75 |
Velocità rotazione albero toupie | [giri/min] | 5000/7500 |
Diametro massimo dell’utensile a profilare | [mm] | 160 |
Ø max. utensile rientrante sotto il piano a 90° | [mm] | 145 |
Altre caratteristiche tecniche: | ||
Motori monofase | [kW] | 1,8kW (2,5hp) 50Hz |
Cappe di aspirazione diametro | [mm] | 120 |
REQUISITI MINIMI DI INSTALLAZIONE | ||
Sezione cavo elettrico | [mm2] | 4 |
Corrente nominale | [A] | 12 |
Voltaggio Frequenza | [V - Hz] | 230V 50Hz |
You might also be interested in...
Are you looking for different performance? Explore our range: