![|](/medias/convert-515Wx515H-me-40-me-40tr-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzczN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmhrWWk4NE9UZ3dORE14TmpZM01qTXdMMk52Ym5abGNuUXROVEUxVjNnMU1UVklYMjFsTFRRd1gyMWxMVFF3ZEhJdE1TNXFjR2N8NTY2YjYyNDczZGEzNDQyMjllMzU1NjdjMWExZGYyMmJkYjgyOGU4YTQxNTVlMTEyNmM0M2RhMGY1MjY0NDIzYQ)
![|](/medias/convert-515Wx515H-Controllo-macchina-me40-me40tr-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODg5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmczWXk4NE9UZ3dORE15TXpnNE1USTJMMk52Ym5abGNuUXROVEUxVjNnMU1UVklYME52Ym5SeWIyeHNieUJ0WVdOamFHbHVZVjl0WlRRd1gyMWxOREIwY2kweExtcHdad3xiNGNlOGNiOTRmMDZhNjExOTk1MTc2MTBlODQzODJiYTBmMzc1NzlhY2Q0ZGQ3MzM3ZGQ3NGQyNjZiNTVkNzk3)
![|](/medias/convert-515Wx515H-Illuminazione-interno-macchina-accesa-me40-me40tr-2.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDg3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmd4T1M4NE9UZ3dORE16TVRBNU1ESXlMMk52Ym5abGNuUXROVEUxVjNnMU1UVklYMGxzYkhWdGFXNWhlbWx2Ym1VZ2FXNTBaWEp1YnlCdFlXTmphR2x1WVNCaFkyTmxjMkZmYldVME1GOXRaVFF3ZEhJdE1pNXFjR2N8OTZlZTFhYzA1MmJlNGVkNWQ5ZTkxODI0ZTFiNjRkZDg1NGYxZmU3NDhkZWY0NGI5MDk4ZGMzYjY2M2YxMDRmOA)
![|](/medias/convert-515Wx515H-Layout-me-40-me40tr-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTAzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmd3TVM4NE9UZ3dORE16T0RJNU9URTRMMk52Ym5abGNuUXROVEUxVjNnMU1UVklYMHhoZVc5MWRDQnRaU0EwTUY5dFpUUXdkSEl0TVM1cWNHY3xjNmU3NDBiY2IyYzlkYTA5OGYwOTE2NjdiMWQzOTFiMDY3ZTU5MGQwMzI0NTA3YjBiMjE1ZTE1MDVkNGY0Mzg4)
(Steuern, Versand und Installation sind im Preis nicht enthalten.)
Zum warenkorb hinzugefügt
![](/medias/convert-100Wx100H-Gruppo-intestatore-raggiatore-2-me40.jpeg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjE2fGltYWdlL2pwZWd8YURrd0wyaGpZaTg0T1RneU1EazFNams0TlRrd0wyTnZiblpsY25RdE1UQXdWM2d4TURCSVgwZHlkWEJ3YnlCcGJuUmxjM1JoZEc5eVpTMXlZV2RuYVdGMGIzSmxYekpmYldVME1DNXFjR1ZufDVjNDgxNTkwY2I4ZDM3YTNkZmQzZTMwMzg4MjEzNDBiNWZjMWVlN2UwYzc0NjhlZmJlNTIyN2IzYWQwMzgzZTQ)
![](/medias/convert-100Wx100H-Motore-alta-frequenza-me35t-me35tr-me40-me40tr-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTEzfGltYWdlL2pwZWd8YURJeEwyaGhaaTg0T1RneU1UTTBNemt3T0RFMEwyTnZiblpsY25RdE1UQXdWM2d4TURCSVgwMXZkRzl5WlY5aGJIUmhYMlp5WlhGMVpXNTZZVjl0WlRNMWRGOXRaVE0xZEhKZmJXVTBNRjl0WlRRd2RISXRNUzVxY0djfGQ1YmJhYjFlYzU0YTk4YzZmYjk3MmJlZDUxNWE4ZDI3NDA5OWI2MTVjYjhlYTVmZDc0MDlmZTVlMmM0YjI2Yjc)
![](/medias/convert-100Wx100H-Gruppo-incollaggio-me35t-me35tr-me40-me40tr-1.jpeg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzA1fGltYWdlL2pwZWd8YUdWa0wyaGlZaTg0T1RneU1UTTBOekU0TkRrMEwyTnZiblpsY25RdE1UQXdWM2d4TURCSVgwZHlkWEJ3YnlCcGJtTnZiR3hoWjJkcGIxOXRaVE0xZEY5dFpUTTFkSEpmYldVME1GOXRaVFF3ZEhJdE1TNXFjR1ZufGIwZjYyZTc1MmFkM2VmNjZjZjdlZWIyZGEwYzkyYjQyODVkMmE4YzcxYWNlYjU2ODJmZGZjMWIyZDdiOGRiMjU)
![](/medias/convert-100Wx100H-cingolo-me35t-me35tr-me40-me40tr-3.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDA0fGltYWdlL2pwZWd8YURnd0wyaG1NUzg0T1RneU1UTTFNRGM0T1RReUwyTnZiblpsY25RdE1UQXdWM2d4TURCSVgyTnBibWR2Ykc5ZmJXVXpOWFJmYldVek5YUnlYMjFsTkRCZmJXVTBNSFJ5TFRNdWFuQm58YjVlNjlkZTExMjBkY2NiYWFlN2QwZmM5ZmVkYTdhZDFiZGI4NTZiYjRmYWE1YzIzZjdmNzU3ZThjYzc0NjBkZA)
CONFIGURAZIONE DELLA MACCHINA
(Opzioni e accessori inclusi nella macchina)
- Gruppo raschiabordo
- Gruppo spazzole
- Kit sostituzione rapida vasca colla
- Gruppo raschiacolla
- Caricatore automatico per bordi in strisce con magazzino
- Lampada ceramica ad infrarossi
- Gruppo Antiadesivizzante
- Dispositivo nebulizzante per finitura bordo
- Kit copiatorie "Nesting" per Gruppo Refilatore
- Kit copiatore "Nesting" per Gruppo Raschiabordo
- Illuminazione interno macchina
DATI TECNICI | ||
Piano di lavoro | [mm] | 3465 x 710 |
Altezza piano di lavoro | [mm] | 875 |
Spessore dei bordi in rotolo | [mm] | 0,4 ÷ 3 |
Spessore dei bordi in strisce | [mm] | fino a 5 |
Altezza pannello min. ÷ max. | [mm] | 8 ÷ 50 |
Lunghezza/larghezza min. pannelli con bordo in rotolo | [mm] | 190/110 |
Lunghezza min. pannello intestato solo anteriormente | [mm] | 120 |
Velocità di avanzamento | [m/min] | 9 |
Potenza motore trascinatore | [kW] | 0,55 |
Pressione impianto pneumatico | [bar] | 6,5 |
Cappa d'aspirazione (vasca colla) diametro | [mm] | 80 |
N. 2 cappe d'aspirazione (gruppo refilatore) diametro | [mm] | 60 |
N. 2 cappe d'aspirazione (gruppo rettificatore me 40t) diam. | [mm] | 80 |
Temperatura di lavoro | [°C] | 20 ÷ 190 |
Gruppo rettificatore | ||
Potenza motore | [kW] | 2 |
Velocità di rotazione frese | [giri/min] | 7.200 |
N° 2 frese in diamante | Ø 80 mm H=56 Z2 | |
Asportazione | [mm] | 0 ÷ 2 |
Gruppo vasca-colla: | ||
Potenza motore | [kW] | 0,18 |
Capacità colla | [kg] | ~ 0,8 |
Gruppo intestatore-raggiatore: | ||
Potenza motore | [kW] | 0,19 |
1 fresa | Ø 125 mm Z12 | |
Velocità di rotazione lama | [giri/min] | 12.000 |
Gruppo refilatore: | ||
Potenza motore superiore ed inferiore S1 | [kW] | 2 x 0,35 |
Frese in widia | Ø 55,3 mm Z3 | |
Velocità di rotazione frese | [giri/min] | 12.000 |
Copiatori verticali/orizzontali | volvente/volvente | |
Gruppo spazzole: | ||
Potenza motore | [kW] | 0,14 |
Velocità di rotazione frese | [giri/min] | 2.800 |
REQUISITI MINIMI DI INSTALLAZIONE | ||
Consumo medio aria compressa pannello 3300mm | [Nl/cycle] | 300 |
Consumo aria aspirata | [m³/h] | 1650 |
Velocità aria per aspirazione | [m/sec] | 22 |
Corrente nominale | [kVA] | 14 |
Versione CE – Voltaggio /Frequenza | [V - Hz] | 400V / 50Hz 3 Fasi + Neutro + Terra |
You might also be interested in...