![|](/medias/convert-515Wx515H-me-22.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjM1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWmxMMmcyTlM4NE9UWTNOakV3TWpBME1Ua3dMMk52Ym5abGNuUXROVEUxVjNnMU1UVklYMjFsSURJeUxtcHdad3w2ZTQ0YWIzZTk0NzkwMzI2ZjE1ZmZjNzg4YzViMWE1ODE0NTY2MWZkN2E4YTdmOWQ1NGZjZmMzZjAwYTJjMTNk)
![|](/medias/convert-515Wx515H-quadro-comandi-plc-me20-me22-me25-me28t-me35t-me35tr-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjUzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmd6WkM4NE9UWTVNalkxTmpRek5UVXdMMk52Ym5abGNuUXROVEUxVjNnMU1UVklYM0YxWVdSeWJ5QmpiMjFoYm1ScElIQnNZMTl0WlRJd1gyMWxNakpmYldVeU5WOXRaVEk0ZEY5dFpUTTFkRjl0WlRNMWRISXRNUzVxY0djfDQ2ZTdjMmJkYzViOTQ5NGZmNjdjZGQ5YzdjNTFiNTM3OGY1ODA4N2RkY2VmYzUzYzE2NzMyOGNjMDM0ZGI2NDY)
![|](/medias/convert-515Wx515H-Tappeto-trasporto-pannelli-me22-me25-me28t-1.jpeg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDQ3Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJobE1DODRPVFkzTmpFeE56RXhOVEU0TDJOdmJuWmxjblF0TlRFMVYzZzFNVFZJWDFSaGNIQmxkRzhnZEhKaGMzQnZjblJ2SUhCaGJtNWxiR3hwWDIxbE1qSmZiV1V5TlY5dFpUSTRkQzB4TG1wd1pXY3wxNDU4OTY1NDNlMmNhOWYyNGE1YWRlYTk3OWNlYzBjMmI0Mzc4NWQ4NTQzZjlmMjIyNGEwMTdkMmEwMjEzMmMw)
![|](/medias/convert-515Wx515H-layout-me22-me25-me28t-5.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTQ3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3lMMmhpWWk4NE9UWTNOakV5TlRZek5EZzJMMk52Ym5abGNuUXROVEUxVjNnMU1UVklYMnhoZVc5MWRGOXRaVEl5WDIxbE1qVmZiV1V5T0hRdE5TNXFjR2N8NDg1NjM5MjdiMzdhNDQwNThkMjMxODdmZGVhZmViMGM3ZDkwMTllMjVmZWI0MTcxMTllOTM3M2IxMzk4Y2UzOA)
(Steuern, Versand und Installation sind im Preis nicht enthalten.)
Zum warenkorb hinzugefügt
![](/medias/convert-100Wx100H-quadro-comandi-plc-me20-me22-me25-me28t-me35t-me35tr-4.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MjAxfGltYWdlL2pwZWd8YUdReEwyZ3hZUzg0TnprNE1qTXpNVFkxT0RVMEwyTnZiblpsY25RdE1UQXdWM2d4TURCSVgzRjFZV1J5YnlCamIyMWhibVJwSUhCc1kxOXRaVEl3WDIxbE1qSmZiV1V5TlY5dFpUSTRkRjl0WlRNMWRGOXRaVE0xZEhJdE5DNXFjR2N8YWZhNjI5ZDI1N2RmYjJmNzViN2JlNGVjZDNjMWZlMmM2M2Q3ZTRhMDQ1NTA3YjE1YmNkMTI1YmI1MzNjMTg1NQ)
![](/medias/convert-100Wx100H-Tappeto-trasporto-pannelli-me22-me25-me28t-2.jpeg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTM2fGltYWdlL2pwZWd8YURWa0wyaGhOaTg0T1RZNU1qWTBOamt6TWpjNEwyTnZiblpsY25RdE1UQXdWM2d4TURCSVgxUmhjSEJsZEc4Z2RISmhjM0J2Y25SdklIQmhibTVsYkd4cFgyMWxNakpmYldVeU5WOXRaVEk0ZEMweUxtcHdaV2N8YWE3NTUzYjdlN2JlZjFlYzFhMjk4MjA3YzRmNzM1YmQ2ZmE4YWQwYTNmOGNjNjQyMWY2NmVkZjY0NWNhMzdmNg)
![](/medias/convert-100Wx100H-Gruppo-incollaggio-me-22-25-28t-2.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODEwfGltYWdlL2pwZWd8YURobUwyZzVZeTg0T1RZNU1qWTBPVFUxTkRJeUwyTnZiblpsY25RdE1UQXdWM2d4TURCSVgwZHlkWEJ3YnlCcGJtTnZiR3hoWjJkcGJ5QnRaU0F5TWkweU5TMHlPSFF0TWk1cWNHY3xiNTJhNDA0NGVkNTFmMTM2ZTVkMTBmNWQ0ZWU1ODAxZmY3NDZmMjFkZmZmZWIxZDZkN2NmMGExNDUzZDcxNDRl)
![](/medias/convert-100Wx100H-Refilatore-Trimmer-ME20-me22-me25-me28t-1.jpeg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NzY2fGltYWdlL2pwZWd8YURVMEwyZzBZUzg0T1RZNU1qWTFNamd6TVRBeUwyTnZiblpsY25RdE1UQXdWM2d4TURCSVgxSmxabWxzWVhSdmNtVXRWSEpwYlcxbGNpMU5SVEl3WDIxbE1qSmZiV1V5TlY5dFpUSTRkQzB4TG1wd1pXY3xkM2RiMWE0OTE1MzBjYmU4MDVhYWYyMDNlMjg3ZWQyM2MwNWJjMTYzYWRmZGNhNDVjMDQ4NDcwMTNhZDJhMjkz)
CONFIGURAZIONE DELLA MACCHINA
(Opzioni e accessori inclusi nella macchina)
- Gruppo raschiabordo
- Gruppo raschiacolla
DATI TECNICI | ||
Piano di lavoro | [mm] | 2600 x 530 |
Altezza piano di lavoro | [mm] | 904 |
Spessore dei bordi in rotolo | [mm] | 0,4 ÷ 2 |
Spessore dei bordi in strisce | [mm] | fino a 5 |
Altezza pannello min. ÷ max. | [mm] | 12 ÷ 50 |
Altezza pannello min. ÷ max. lavorabile con raschiabordo | [mm] | 16 ÷ 50 |
Lunghezza/larghezza min. pannelli con bordo in rotolo | [mm] | 190/65 |
Lunghezza min. pannello intestato solo anteriormente | [mm] | 120 |
Velocità di avanzamento | [m/min] | 7 |
Potenza motore trascinatore | [kW] | 0,55 |
Pressione impianto pneumatico | [bar] | 6,5 |
Cappa d'aspirazione (basamento) diametro | [mm] | 120 |
Cappa d'aspirazione (vasca colla) diametro | [mm] | 60 |
Temperatura di lavoro | [°C] | 20 ÷ 190 |
Gruppo vasca colla | ||
Potenza motore | [kW] | 0,18 |
Capacità colla | [kg] | ~ 0,8 |
Gruppo refilatore | ||
Potenza motore | [kW] | 0,55 |
Frese in widia | Ø 75 mm Z4 | |
Velocità di rotazione frese | [giri/min] | 12.000 |
REQUISITI MINIMI DI INSTALLAZIONE | ||
Consumo medio aria compressa per pannello L=3300mm | Nl/cycle | 470 |
Consumo aria aspirata | m³/h | 1017 |
Velocità aria per aspirazione | m/sec | 20 |
Corrente nominale | A | 13 |
Versione CE – Voltaggio /Frequenza | 400EU / 50Hz 3 Fasi + Neutro + Terra |
You might also be interested in...